氨基酸/蛋白质
英文名:Prepro Corticotropin Releasing Factor(125-151)(human) 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₁₁₅H₁₈₈N₄₀O₄₂ 分子量:2802.97 所属类目:促肾上腺皮质激素 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91931-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥5076 | ¥3807 |
|
| 91931-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1449 | ¥1086.75 |
|
| 91931-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3627 | ¥2720.25 |
|
英文名:Endo-4a-Glu-ACTH (1-24) 别名:Endo-4a-Glu-Adrenocorticotropic Hormone(ACTH) (1-24)(human,bovine,rat) 品牌:UGUIGIO
CAS号:1815618-18-8 分子式:C₁₄₁H₂₁₇N₄₁O₃₄S₁ 分子量:3062.55 所属类目:促肾上腺皮质激素 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91930-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥4662 | ¥3496.5 |
|
| 91930-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1332 | ¥999 |
|
| 91930-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3330 | ¥2497.5 |
|
英文名:ACTH(6-24)(human) 别名:Adrenocorticotropic Hormone(ACTH)(6-24)(human) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₁₁₁H₁₇₅N₃₅O₂₁ 分子量:2335.8 所属类目:促肾上腺皮质激素 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91929-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3501 | ¥2625.75 |
|
| 91929-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥999 | ¥749.25 |
|
| 91929-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2502 | ¥1876.5 |
|
英文名:[Phe2,Nle4]-ACTH(1-24)(human) 别名:[Phe2,Nle4]-Adrenocorticotropic Hormone(ACTH)(1-24)(human) 品牌:UGUIGIO
CAS号:97773-00-7 分子式:C₁₃₇H₂₁₂N₄₀O₃₀ 分子量:2899.4 所属类目:促肾上腺皮质激素 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91928-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥5076 | ¥3807 |
|
| 91928-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1449 | ¥1086.75 |
|
| 91928-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3627 | ¥2720.25 |
|
英文名:[Cys21]Corticotropin Releasing Factor(human,rat) 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₁₀₉H₁₇₄N₂₆O₃₅S₁ 分子量:2440.77 所属类目:促肾上腺皮质激素 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91927-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3879 | ¥2909.25 |
|
| 91927-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1107 | ¥830.25 |
|
| 91927-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2772 | ¥2079 |
|
英文名:(Des-Glu5)-ACTH (1-24) 别名:(Des-Glu5)-ACTH (1-24) (human,bovine,rat) 品牌:UGUIGIO
CAS号:1815617-95-8 分子式:C₁₃₁H₂₀₃N₃₉O₂₈S₁ 分子量:2804.32 所属类目:促肾上腺皮质激素 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91247-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3060 | ¥2295 |
|
| 91247-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1224 | ¥918 |
|
| 91247-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4284 | ¥3213 |
|
英文名:Adrenocorticotropic Hormone (ACTH)(4-9),human 别名:促肾上腺皮质激素(4-9);ACTH (4-9);Adrenocorticotropic Hormone (4-9),human 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₄₂H₅₆N₁₂O₉S₁ 分子量:905.04 所属类目:促肾上腺皮质激素 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90142-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥396 | ¥297 |
|
| 90142-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥990 | ¥742.5 |
|
| 90142-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1386 | ¥1039.5 |
|
英文名:[Glu10]-ACTH (1-17) 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₉₈H₁₄₉N₂₉O₂₅S₁ 分子量:2165.5 所属类目:促肾上腺皮质激素 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90125-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥891 | ¥668.25 |
|
| 90125-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2232 | ¥1674 |
|
| 90125-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3123 | ¥2342.25 |
|
英文名:ACTH (3-24) 别名:ACTH (3-24) (human,bovine,mouse,ovine,porcine,rabbit,rat);Adrenocorticotropic Hormone(3-24);促肾上腺皮质激素 (3-24) 品牌:UGUIGIO
CAS号:1036763-00-4 分子式:C₁₂₄H₁₉₆N₃₈O₂₇S₁ 分子量:2683.19 所属类目:促肾上腺皮质激素 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91251-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| 91251-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2925 | ¥2193.75 |
|
| 91251-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4095 | ¥3071.25 |
|
英文名:(Des-His6)-ACTH (1-24) 别名:(Des-His6)-ACTH (1-24) (human,bovine,rat) 品牌:UGUIGIO
CAS号:1926163-11-2 分子式:C₁₃₀H₂₀₃N₃₇O₃₀S₁ 分子量:2796.3 所属类目:促肾上腺皮质激素 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91248-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3060 | ¥2295 |
|
| 91248-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1224 | ¥918 |
|
| 91248-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4284 | ¥3213 |
|
英文名:Acetyl-ACTH (4-24) (human,bovine,rat) 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:1815618-00-8 分子式:C₁₂₃H₁₉₃N₃₇O₂₆S₁ 分子量:2638.15 所属类目:促肾上腺皮质激素 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91249-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1134 | ¥850.5 |
|
| 91249-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2835 | ¥2126.25 |
|
| 91249-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3969 | ¥2976.75 |
|
英文名:Acetyl-ACTH (7-24) (human,bovine,rat) 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:1815618-01-9 分子式:C₁₀₇H₁₇₀N₃₂O₂₁ 分子量:2240.7 所属类目:促肾上腺皮质激素 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91250-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2403 | ¥1802.25 |
|
| 91250-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥963 | ¥722.25 |
|
| 91250-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3357 | ¥2517.75 |
|