氨基酸/蛋白质
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90041-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 90041-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 90041-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
英文名:(Gly106)-Cytochrome C (92-107) 别名:(Gly106)-Cytochrome C (92-107) (Manduca sexta) 品牌:UGUIGIO
CAS号:213260-63-0 分子式:C₇₇H₁₂₉N₂₃O₂₄ 分子量:1761.01 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90020-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥846 | ¥634.5 |
|
| 90020-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2115 | ¥1586.25 |
|
| 90020-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2961 | ¥2220.75 |
|
英文名:FAF1 Antibody Blocking Peptide 别名:CGI 03; FAF1; FAF1 protein; FAF1_HUMAN; Fas (TNFRSF6) associated factor 1; FAS associated factor 1; Fas associated protein factor 1 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9116896K-Ag-500ug | 500ug | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥648 | ¥486 |
|
英文名:FGF basic (93-110) 别名:FGF-2 (93-110) (human, bovine);HBGF-2 (93-110) (human, bovine),;FK18, Heparin-Binding Growth Factor 2 (93-110) (human, bovine) 品牌:UGUIGIO
CAS号:1807793-49-2 分子式:C₁₀₇H₁₅₅N₃₁O₃₁ 分子量:2371.6 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90894-1mg | 1mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥945 | ¥708.75 |
|
| 90894-5mg | 5mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2367 | ¥1775.25 |
|
| 90894-10mg | 10mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3312 | ¥2484 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90786-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥702 | ¥526.5 |
|
| 90786-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1755 | ¥1316.25 |
|
| 90786-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2457 | ¥1842.75 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90784-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 90784-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 90784-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90782-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 90782-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 90782-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
英文名:Vitronectin (367-378) 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:1217344-74-5 分子式:C₇₀H₁₂₂N₃₂O₁₆ 分子量:1667.92 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90781-1mg | 1mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥702 | ¥526.5 |
|
| 90781-5mg | 5mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1755 | ¥1316.25 |
|
| 90781-10mg | 10mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2457 | ¥1842.75 |
|
英文名:TSST-1 (58-78) 别名:Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1) (58-78) 品牌:UGUIGIO
CAS号:137593-46-5 分子式:C₉₈H₁₇₁N₃₃O₃₅ 分子量:2371.63 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90776-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1107 | ¥830.25 |
|
| 90776-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2772 | ¥2079 |
|
| 90776-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3879 | ¥2909.25 |
|
英文名:Tryptophan Motif Peptide 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₃₅H₄₁N₁₁O₇ 分子量:727.78 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90775-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥396 | ¥297 |
|
| 90775-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥990 | ¥742.5 |
|
| 90775-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1386 | ¥1039.5 |
|
英文名:Sodefrin 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:161928-96-7 分子式:C₄₈H₈₆N₁₂O₁₅ 分子量:1071.28 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90761-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥558 | ¥418.5 |
|
| 90761-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1395 | ¥1046.25 |
|
| 90761-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1953 | ¥1464.75 |
|
英文名:SLSLSPG 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:943235-75-4 分子式:C₂₈H₄₉N₇O₁₁ 分子量:659.74 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90759-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥396 | ¥297 |
|
| 90759-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥990 | ¥742.5 |
|
| 90759-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1386 | ¥1039.5 |
|