氨基酸/蛋白质
英文名:EAK16-II 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:157675-61-1 分子式:C₇₀H₁₂₁N₂₁O₂₅ 分子量:1656.84 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91727-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2160 | ¥1620 |
|
| 91727-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥864 | ¥648 |
|
| 91727-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3024 | ¥2268 |
|
英文名:DSTYSLSSTLTLSK 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:177792-42-6 分子式:C₆₄H₁₀₇N₁₅O₂₆ 分子量:1502.62 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91726-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1863 | ¥1397.25 |
|
| 91726-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥747 | ¥560.25 |
|
| 91726-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2601 | ¥1950.75 |
|
英文名:Cullin-Associated NEDD8-Dissociated Protein 1 (548-566) 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:2243207-02-3 分子式:C₁₀₀H₁₅₉N₂₅O₂₉ 分子量:2175.48 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91725-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥999 | ¥749.25 |
|
| 91725-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2493 | ¥1869.75 |
|
| 91725-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3483 | ¥2612.25 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91724-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥648 | ¥486 |
|
| 91724-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1620 | ¥1215 |
|
| 91724-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2268 | ¥1701 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91723-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 91723-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
| 91723-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|
英文名:Collagen Type II Fragment 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:144703-90-2 分子式:C₁₀₆H₁₇₄N₃₂O₃₇ 分子量:2488.71 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91722-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1467 | ¥1100.25 |
|
| 91722-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3663 | ¥2747.25 |
|
| 91722-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥5121 | ¥3840.75 |
|
英文名:C3 Peptide P16 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:99027-06-2 分子式:C₈₆H₁₃₁N₂₅O₂₇ 分子量:1947.12 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91720-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥846 | ¥634.5 |
|
| 91720-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2115 | ¥1586.25 |
|
| 91720-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2961 | ¥2220.75 |
|
英文名:Asudemotide 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:1018833-53-8 分子式:C₅₈H₈₀N₁₀O₁₇ 分子量:1189.31 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91716-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 91716-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
| 91716-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|
英文名:Antiulcer Agent 2 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:111543-77-2 分子式:C₁₉H₃₁N₇O₇ 分子量:469.49 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91715-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 91715-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 91715-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
英文名:Alpha 1(I) Collagen (614-639),human 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:210905-12-7 分子式:C₁₃₄H₁₈₉N₃₇O₃₉ 分子量:2942.16 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91713-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3483 | ¥2612.25 |
|
| 91713-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1395 | ¥1046.25 |
|
| 91713-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4869 | ¥3651.75 |
|
英文名:Abecomotide 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:907596-50-3 分子式:C₄₅H₇₉N₁₃O₁₆ 分子量:1058.19 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91705-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 91705-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
| 91705-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|
英文名:2: PN: US20040072744 SEQID: 2 claimed protein 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:389572-87-6 分子式:C₄₃H₆₇N₁₃O₁₇S₁ 分子量:1070.13 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91703-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1395 | ¥1046.25 |
|
| 91703-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥558 | ¥418.5 |
|
| 91703-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1953 | ¥1464.75 |
|