氨基酸/蛋白质
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91652-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1620 | ¥1215 |
|
| 91652-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥648 | ¥486 |
|
| 91652-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2268 | ¥1701 |
|
英文名:GVLSNVIGYLKKLGTGALNAVLKQ 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:136831-50-0 分子式:C₁₁₂H₁₉₄N₃₀O₃₁ 分子量:2456.92 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91651-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1278 | ¥958.5 |
|
| 91651-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3195 | ¥2396.25 |
|
| 91651-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4473 | ¥3354.75 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91650-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥396 | ¥297 |
|
| 91650-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥990 | ¥742.5 |
|
| 91650-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1386 | ¥1039.5 |
|
英文名:Extracellular death factor 别名:EDF 品牌:UGUIGIO
CAS号:960129-66-2 分子式:C₂₇H₃₆N₁₀O₁₀ 分子量:660.64 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91648-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 91648-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 91648-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
英文名:Epinecidin-1 别名:Piscidin-1 (22-42) 品牌:UGUIGIO
CAS号:1131706-77-8 分子式:C₁₁₄H₁₇₆N₃₀O₂₁S₁ 分子量:2334.91 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91647-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1107 | ¥830.25 |
|
| 91647-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2763 | ¥2072.25 |
|
| 91647-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3861 | ¥2895.75 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91646-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥360 | ¥270 |
|
| 91646-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥900 | ¥675 |
|
| 91646-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91645-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥900 | ¥675 |
|
| 91645-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥360 | ¥270 |
|
| 91645-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
英文名:Dusquetide 别名:SGX942 品牌:UGUIGIO
CAS号:931395-42-5 分子式:C₂₅H₄₇N₉O₅ 分子量:553.7 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91644-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 91644-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 91644-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
英文名:Distinctin 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:857394-09-3 分子式:C₁₃₁H₂₂₆N₄₀O₃₅S₁ 分子量:2953.51 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91643-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1332 | ¥999 |
|
| 91643-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3330 | ¥2497.5 |
|
| 91643-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4662 | ¥3496.5 |
|
英文名:DFTamP1 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:2415653-64-2 分子式:C₆₄H₁₁₈N₁₄O₁₆ 分子量:1339.71 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91642-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥702 | ¥526.5 |
|
| 91642-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1755 | ¥1316.25 |
|
| 91642-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2457 | ¥1842.75 |
|
英文名:CysHHC10 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:1408311-03-4 分子式:C₇₇H₁₀₇N₂₃O₁₀S₁ 分子量:1546.89 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91641-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥558 | ¥418.5 |
|
| 91641-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1395 | ¥1046.25 |
|
| 91641-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1953 | ¥1464.75 |
|
英文名:CRAMP-18 (mouse) 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:256639-17-5 分子式:C₁₀₁H₁₇₁N₂₇O₂₄ 分子量:2147.6 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91640-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2358 | ¥1768.5 |
|
| 91640-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥945 | ¥708.75 |
|
| 91640-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3294 | ¥2470.5 |
|