氨基酸/蛋白质
英文名:Urechistachykinin I 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:149097-03-0 分子式:C₅₀H₈₅N₁₉O₁₄ 分子量:1176.35 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90451-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥558 | ¥418.5 |
|
| 90451-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1395 | ¥1046.25 |
|
| 90451-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1953 | ¥1464.75 |
|
英文名:Aurein 2.2 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:302343-04-0 分子式:C₇₆H₁₃₁N₁₉O₁₉ 分子量:1614.97 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91613-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2115 | ¥1586.25 |
|
| 91613-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥846 | ¥634.5 |
|
| 91613-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2961 | ¥2220.75 |
|
英文名:Aurein 2.5 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:302343-09-5 分子式:C₇₉H₁₂₉N₁₉O₁₉ 分子量:1648.99 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91616-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2115 | ¥1586.25 |
|
| 91616-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥846 | ¥634.5 |
|
| 91616-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2961 | ¥2220.75 |
|
英文名:Bac5(1-25) 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:170917-43-8 分子式:C₁₅₁H₂₃₂N₄₆O₂₇ 分子量:3123.75 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91620-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3330 | ¥2497.5 |
|
| 91620-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1332 | ¥999 |
|
| 91620-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4662 | ¥3496.5 |
|
英文名:Bombinin H2 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:152846-09-8 分子式:C₉₁H₁₆₅N₂₃O₂₁ 分子量:1917.43 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91623-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1053 | ¥789.75 |
|
| 91623-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2628 | ¥1971 |
|
| 91623-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3672 | ¥2754 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90434-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥702 | ¥526.5 |
|
| 90434-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1755 | ¥1316.25 |
|
| 90434-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2457 | ¥1842.75 |
|
英文名:Drosocin 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:149924-99-2 分子式:C₉₈H₁₆₀N₃₄O₂₄ 分子量:2198.57 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90390-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥999 | ¥749.25 |
|
| 90390-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2502 | ¥1876.5 |
|
| 90390-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3501 | ¥2625.75 |
|
英文名:Aurein 1.1 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₆₈H₁₁₆N₁₆O₁₈ 分子量:1445.77 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90347-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥702 | ¥526.5 |
|
| 90347-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1755 | ¥1316.25 |
|
| 90347-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2457 | ¥1842.75 |
|
英文名:Polybia-MP1 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:872043-01-1 分子式:C₇₈H₁₃₂N₂₀O₁₉ 分子量:1654.03 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90081-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥747 | ¥560.25 |
|
| 90081-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1872 | ¥1404 |
|
| 90081-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2619 | ¥1964.25 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90672-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥648 | ¥486 |
|
| 90672-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1620 | ¥1215 |
|
| 90672-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2268 | ¥1701 |
|
英文名:Magainin 1 别名:Magainin I;Magainin 1 品牌:UGUIGIO
CAS号:108433-99-4 分子式:C₁₁₂H₁₇₇N₂₉O₂₈S₁ 分子量:2409.88 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90458-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1224 | ¥918 |
|
| 90458-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3060 | ¥2295 |
|
| 90458-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4284 | ¥3213 |
|
英文名:Antimicrobial Peptide HHC-36 别名:抗菌肽HHC-36;HHC-36 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₇₄H₁₀₂N₂₄O₁₀ 分子量:1487.79 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90455-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 90455-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
| 90455-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|