氨基酸/蛋白质
英文名:Amyloid β 16-10 reverse human 别名:β-淀粉样蛋白 (10-16)反序肽;β-Amyloid (16-10);β-Amyloid (16-10);β-Amyloid (10-16) reverse 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₄₂H₆₁N₁₃O₁₂ 分子量:940.03 所属类目:淀粉样肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90194-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥396 | ¥297 |
|
| 90194-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥990 | ¥742.5 |
|
| 90194-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1386 | ¥1039.5 |
|
英文名:Amyloid P Component (27-38) amide 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:180387-75-1 分子式:C₆₈H₁₀₇N₁₉O₁₇S₁ 分子量:1494.78 所属类目:淀粉样肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90191-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥648 | ¥486 |
|
| 90191-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1620 | ¥1215 |
|
| 90191-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2268 | ¥1701 |
|
英文名:Amylin(20-29),human 别名:Amylin(20-29) 品牌:UGUIGIO
CAS号:118068-30-7 分子式:C₄₃H₆₈N₁₂O₁₆ 分子量:1009.08 所属类目:淀粉样肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90189-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥558 | ¥418.5 |
|
| 90189-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1395 | ¥1046.25 |
|
| 90189-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1953 | ¥1464.75 |
|
英文名:Acetyl-(Leu28·31)-NPY (24-36) 别名:[Leu28,31] Neuropeptide Y (24-36), human 品牌:UGUIGIO
CAS号:155709-24-3 分子式:C₈₁H₁₃₁O₁₉N₂₇ 分子量:1787.08 所属类目:淀粉样肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90188-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥720 | ¥540 |
|
| 90188-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1800 | ¥1350 |
|
| 90188-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2520 | ¥1890 |
|
英文名:[Gln11]-beta-Amyloid (1-16) 别名:[Gln11]-β-Amyloid (1-16);[Gln11]-Aβ (1-16) 品牌:UGUIGIO
CAS号:133605-53-5 分子式:C₈₄H₁₂₀N₂₈O₂₇ 分子量:1954.05 所属类目:淀粉样肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90187-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥846 | ¥634.5 |
|
| 90187-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2115 | ¥1586.25 |
|
| 90187-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2961 | ¥2220.75 |
|
英文名:(Val671)-APP770 (667-676) 别名:(Val671)-Amyloid b/A4 Protein Precursor770 (667-676) 品牌:UGUIGIO
CAS号:252256-43-2 分子式:C₅₁H₈₂N₁₄O₁₈ 分子量:1179.29 所属类目:淀粉样肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90186-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥558 | ¥418.5 |
|
| 90186-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1395 | ¥1046.25 |
|
| 90186-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1953 | ¥1464.75 |
|
英文名:(Val2)-Amyloid β-Protein (1-6) 别名:(Val2)-β-Amyloid (1-6);(Val2)-Aβ (1-6);(Val2)-Beta-Amyloid (1-6) 品牌:UGUIGIO
CAS号:727727-66-4 分子式:C₃₅H₅₁N₁₁O₁₁ 分子量:801.86 所属类目:淀粉样肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90185-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥396 | ¥297 |
|
| 90185-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥990 | ¥742.5 |
|
| 90185-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1386 | ¥1039.5 |
|
英文名:RAGE antagonist peptide peptide 别名:拮抗剂多肽RAGE 品牌:UGUIGIO
CAS号:1092460-91-7 分子式:C₅₇H₁₀₁O₁₇N₁₃S₁ 分子量:1272.55 所属类目:淀粉样肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90048-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥576 | ¥432 |
|
| 90048-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1440 | ¥1080 |
|
| 90048-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2016 | ¥1512 |
|
英文名:Acetyl-Amyloid β/A4 Protein Precursor770(APP)(96-110)(cyclized) 别名:Acetyl-Amyloid β/A4 Protein Precursor770(APP)(96-110)(cyclized) 品牌:UGUIGIO
CAS号:289634-54-4 分子式:C₈₁H₁₂₈N₃₂O₁₉S₂ 分子量:1918.24 所属类目:淀粉样肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90531-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1440 | ¥1080 |
|
| 90531-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3600 | ¥2700 |
|
| 90531-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥5040 | ¥3780 |
|
英文名:Acetyl-Amyloid β-Protein (1-6) amide 别名:Acetyl-β-Amyloid (1-6) amide;Acetyl-Aβ (1-6) amide;Acetyl-Beta-Amyloid (1-6) amide 品牌:UGUIGIO
CAS号:903883-22-7 分子式:C₃₅H₅₀O₁₁N₁₂ 分子量:814.85 所属类目:淀粉样肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90532-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥414 | ¥310.5 |
|
| 90532-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1035 | ¥776.25 |
|
| 90532-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1449 | ¥1086.75 |
|
英文名:(Asn670,Leu671)-APP770 (667-676) 别名:(Asn670,Leu671)-Amyloid b/A4 Protein Precursor770 (667-676) 品牌:UGUIGIO
CAS号:186142-28-9 分子式:C₅₀H₇₈N₁₄O₁₉ 分子量:1179.25 所属类目:淀粉样肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90473-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥558 | ¥418.5 |
|
| 90473-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1395 | ¥1046.25 |
|
| 90473-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1953 | ¥1464.75 |
|
英文名:β-Sheet Breaker Peptide iAβ5 别名:[Pro18,Asp21] β-Amyloid (17-21) 品牌:UGUIGIO
CAS号:182912-74-9 分子式:C₃₃H₄₃N₅O₈ 分子量:637.72 所属类目:淀粉样肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91510-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 91510-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 91510-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|