氨基酸/蛋白质
英文名:Humanin (human) 别名:护脑素 品牌:UGUIGIO
CAS号:330936-69-1 分子式:C₁₁₉H₂₀₄N₃₄O₃₂S₂ 分子量:2687.23 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91963-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥4473 | ¥3354.75 |
|
| 91963-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1278 | ¥958.5 |
|
| 91963-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3195 | ¥2396.25 |
|
英文名:GRP (1-16) (porcine) 别名:胃泌素Gastrin Releasing Peptide (1-16)(porcine) 品牌:UGUIGIO
CAS号:95211-11-3 分子式:C₇₀H₁₁₅N₁₇O₂₀S₁ 分子量:1546.83 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91962-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2961 | ¥2220.75 |
|
| 91962-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥846 | ¥634.5 |
|
| 91962-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2115 | ¥1586.25 |
|
英文名:GRP (1-16) (human) 别名:胃泌素Gastrin Releasing Peptide (1-16)(human) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₇₄H₁₂₁N₁₇O₂₀S₁ 分子量:1600.92 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91961-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2961 | ¥2220.75 |
|
| 91961-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥846 | ¥634.5 |
|
| 91961-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2115 | ¥1586.25 |
|
英文名:Glucagon 别名:GlucagonHydrochloride;高血糖素;Glucagon (1-29) 品牌:UGUIGIO
CAS号:16941-32-5 分子式:C₁₅₃H₂₂₅N₄₃O₄₉S₁ 分子量:3482.75 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91960-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥5454 | ¥4090.5 |
|
| 91960-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1557 | ¥1167.75 |
|
| 91960-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3897 | ¥2922.75 |
|
英文名:Cortistatin-29(1-13) 别名:皮质抑素Cortistatin-29(1-13) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₆₈H₁₀₅N₂₃O₂₁ 分子量:1580.7 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91959-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2520 | ¥1890 |
|
| 91959-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥720 | ¥540 |
|
| 91959-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1800 | ¥1350 |
|
英文名:Calcitonin(1-7)(human) 别名:降钙素 Calcitonin(1-7)(human) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₂₅H₄₄N₈O₁₁S₂ 分子量:696.79 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91958-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1386 | ¥1039.5 |
|
| 91958-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥396 | ¥297 |
|
| 91958-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥990 | ¥742.5 |
|
英文名:Calcitonin Gene Related Peptide (20-37)(human) 别名:降钙素 Calcitonin Gene Related Peptide (20-37)(human) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₈₃H₁₃₂N₂₄O₂₃ 分子量:1834.08 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91957-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3312 | ¥2484 |
|
| 91957-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥945 | ¥708.75 |
|
| 91957-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2367 | ¥1775.25 |
|
英文名:Calcitonin Gene Related Peptide (1-19)(human) 别名:降钙素 Calcitonin Gene Related Peptide (1-19)(human) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₈₀H₁₃₉N₂₇O₂₇S₂ 分子量:1975.25 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91956-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3501 | ¥2625.75 |
|
| 91956-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥999 | ¥749.25 |
|
| 91956-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2502 | ¥1876.5 |
|
英文名:Bombesin(8-14) 别名:蛙皮素(8-14) 品牌:UGUIGIO
CAS号:55749-98-9 分子式:C₃₈H₅₇N₁₁O₇S₁ 分子量:811.99 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91955-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1386 | ¥1039.5 |
|
| 91955-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥396 | ¥297 |
|
| 91955-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥990 | ¥742.5 |
|
英文名:Adrenomedullin (1-12) (human) 别名:肾上腺髓质素Adrenomedullin(1-12)(human) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₆₄H₁₀₀N₂₂O₁₉S₁ 分子量:1513.68 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91954-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2268 | ¥1701 |
|
| 91954-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥648 | ¥486 |
|
| 91954-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1620 | ¥1215 |
|
英文名:Acetyl-α-CGRP(19-37)(human) 别名:降钙素 Acetyl-Alpha-CGRP(19-37)(human) 品牌:UGUIGIO
CAS号:145459-34-3 分子式:C₈₈H₁₃₉N₂₅O₂₆ 分子量:1963.2 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91953-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3564 | ¥2673 |
|
| 91953-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1017 | ¥762.75 |
|
| 91953-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2547 | ¥1910.25 |
|
英文名:[Tyr63]pTH(63-84)(human) 别名:[Tyr63]Parathyroid Hormone(63-84)(human) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₁₀₃H₁₇₂N₂₈O₃₇ 分子量:2394.63 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91952-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥4095 | ¥3071.25 |
|
| 91952-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| 91952-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2925 | ¥2193.75 |
|