氨基酸/蛋白质
英文名:Peptide R9 别名:(Arg)9;Peptide R9;Nona-L-arginine 品牌:UGUIGIO
CAS号:143413-47-2 分子式:C₅₄H₁₁₀N₃₆O₁₀ 分子量:1423.69 所属类目:细胞穿膜肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91887-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 91887-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
| 91887-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|
英文名:Octaarginine 别名:(Arg)8;Peptide R8 品牌:UGUIGIO
CAS号:148796-86-5 分子式:C₄₈H₉₈N₃₂O₉ 分子量:1267.52 所属类目:细胞穿膜肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91886-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 91886-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
| 91886-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|
英文名:Peptide R7 别名:(Arg)7;Peptide R7 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₄₂H₈₆N₂₈O₈ 分子量:1110.72 所属类目:细胞穿膜肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91885-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥396 | ¥297 |
|
| 91885-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥990 | ¥742.5 |
|
| 91885-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1386 | ¥1039.5 |
|
英文名:Hexaarginine 别名:(Arg)6;Peptide R6 品牌:UGUIGIO
CAS号:96337-25-6 分子式:C₃₆H₇₄N₂₄O₇ 分子量:955.13 所属类目:细胞穿膜肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91884-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥396 | ¥297 |
|
| 91884-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥990 | ¥742.5 |
|
| 91884-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1386 | ¥1039.5 |
|
英文名:Peptide R5 别名:(Arg)5;Peptide R5 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₃₀H₆₂N₂₀O₆ 分子量:798.52 所属类目:细胞穿膜肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91883-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 91883-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 91883-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
英文名:Tetraarginine 别名:(Arg)4;Peptide R4 品牌:UGUIGIO
CAS号:26791-46-8 分子式:C₂₄H₅₀N₁₆O₅ 分子量:642.76 所属类目:细胞穿膜肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91882-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 91882-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 91882-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
英文名:TAT-TCL1-Akt-in 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:1073630-46-2 分子式:C₁₅₂H₂₃₉N₅₅O₃₆ 分子量:3412.87 所属类目:细胞穿膜肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91463-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3483 | ¥2612.25 |
|
| 91463-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1395 | ¥1046.25 |
|
| 91463-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4869 | ¥3651.75 |
|
英文名:Tat-NR2B9c 别名:Tat-NR2Bct;NA-1 品牌:UGUIGIO
CAS号:500992-11-0 分子式:C₁₀₅H₁₈₈N₄₂O₃₀ 分子量:2518.88 所属类目:细胞穿膜肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91462-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2628 | ¥1971 |
|
| 91462-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1053 | ¥789.75 |
|
| 91462-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3672 | ¥2754 |
|
英文名:Tat-GluR23Y,scrambled 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:1404188-94-8 分子式:C₁₁₅H₁₈₅N₄₃O₂₉ 分子量:2633.97 所属类目:细胞穿膜肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91461-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2628 | ¥1971 |
|
| 91461-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1053 | ¥789.75 |
|
| 91461-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3672 | ¥2754 |
|
英文名:TAT-GluA2 3Y 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:1404188-93-7 分子式:C₁₁₅H₁₈₅N₄₃O₂₉ 分子量:2633.97 所属类目:细胞穿膜肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91460-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1053 | ¥789.75 |
|
| 91460-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2628 | ¥1971 |
|
| 91460-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3672 | ¥2754 |
|
英文名:TAT-Gap19 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:1507930-54-2 分子式:C₁₁₉H₂₁₂N₄₆O₂₆ 分子量:2703.25 所属类目:细胞穿膜肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91459-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2628 | ¥1971 |
|
| 91459-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1053 | ¥789.75 |
|
| 91459-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3672 | ¥2754 |
|
英文名:TAT-14 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:1362661-34-4 分子式:C₁₃₇H₂₃₀N₄₈O₃₉ 分子量:3173.59 所属类目:细胞穿膜肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91458-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3330 | ¥2497.5 |
|
| 91458-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1332 | ¥999 |
|
| 91458-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4662 | ¥3496.5 |
|