氨基酸/蛋白质
英文名:Glycoprotein (276-286) 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:160543-97-5 分子式:C₄₆H₇₀N₁₂O₁₇S₁ 分子量:1095.19 所属类目:病毒相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90392-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥603 | ¥452.25 |
|
| 90392-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1512 | ¥1134 |
|
| 90392-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2115 | ¥1586.25 |
|
英文名:Drosocin 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:149924-99-2 分子式:C₉₈H₁₆₀N₃₄O₂₄ 分子量:2198.57 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90390-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥999 | ¥749.25 |
|
| 90390-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2502 | ¥1876.5 |
|
| 90390-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3501 | ¥2625.75 |
|
英文名:CEF1, Influenza Matrix Protein M1 (58-66) 别名:Flu-M1 58-66 品牌:UGUIGIO
CAS号:141368-69-6 分子式:C₄₉H₇₅N₉O₁₁ 分子量:966.19 所属类目:病毒相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90353-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 90353-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
| 90353-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|
英文名:Aurein 1.1 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₆₈H₁₁₆N₁₆O₁₈ 分子量:1445.77 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90347-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥702 | ¥526.5 |
|
| 90347-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1755 | ¥1316.25 |
|
| 90347-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2457 | ¥1842.75 |
|
英文名:TET 830 modified/T-helper epitope from tetanus toxoid 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:410527-75-2 分子式:C₈₃H₁₃₄N₂₀O₂₄ 分子量:1796.07 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90329-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥846 | ¥634.5 |
|
| 90329-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2115 | ¥1586.25 |
|
| 90329-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2961 | ¥2220.75 |
|
英文名:Insulin Receptor (1142-1153), pTyr1150 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₇₂H₁₀₈N₁₉O₂₇P₁ 分子量:1702.73 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90298-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1548 | ¥1161 |
|
| 90298-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3870 | ¥2902.5 |
|
| 90298-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥5418 | ¥4063.5 |
|
英文名:Insulin B (22-25) 别名:Insulin β (22-25) 品牌:UGUIGIO
CAS号:34367-73-2 分子式:C₂₆H₃₅N₇O₅ 分子量:525.61 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90294-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 90294-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 90294-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
英文名:Biotin-Bradykinin 别名:Biotin-缓激肽 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₆₀H₈₇N₁₇O₁₃S₁ 分子量:1286.52 所属类目:心血管研究 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90280-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥846 | ¥634.5 |
|
| 90280-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2115 | ¥1586.25 |
|
| 90280-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2961 | ¥2220.75 |
|
英文名:ADH?Peptide 别名:AVP Peptide;抗利尿激素肽;血管升压素肽;加压素肽;血管加压素肽; 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₄₀H₆₁N₁₃O₁₄S₂ 分子量:1012.13 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90274-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 90274-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
| 90274-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|
英文名:[Pyr1]-Apelin-13 别名:人牛吡啶APELIN-13;[PYR1]-爱帕琳肽-13;(GLP1)-APELIN-13 品牌:UGUIGIO
CAS号:217082-60-5 分子式:C₆₉H₁₀₈N₂₂O₁₆S₁ 分子量:1533.82 所属类目:心血管研究 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90273-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥720 | ¥540 |
|
| 90273-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1800 | ¥1350 |
|
| 90273-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2520 | ¥1890 |
|
英文名:[Gln144]-PLP (139-151) 别名:[Gln144]-Myelin Proteolipid Protein (139-151);Q144-PLP (139-151) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₆₆H₁₀₂N₂₀O₁₈ 分子量:1463.66 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90271-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥702 | ¥526.5 |
|
| 90271-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1755 | ¥1316.25 |
|
| 90271-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2457 | ¥1842.75 |
|
英文名:β-Lactoglobulin (142-148) 别名:β-Lactoglobulin (142-148) (bovine, goat, ovine) 品牌:UGUIGIO
CAS号:132160-04-4 分子式:C₃₇H₆₄N₁₂O₈S₁ 分子量:837.05 所属类目:标签多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90265-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥396 | ¥297 |
|
| 90265-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥990 | ¥742.5 |
|
| 90265-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1386 | ¥1039.5 |
|