氨基酸/蛋白质
英文名:YQEAFRRFFGPV 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:129356-77-0 分子式:C₇₃H₁₀₁N₁₉O₁₇ 分子量:1516.7 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91823-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1620 | ¥1215 |
|
| 91823-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥648 | ¥486 |
|
| 91823-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2268 | ¥1701 |
|
英文名:α-Synuclein (61-75) 别名:alpha-Synuclein (61-75) 品牌:UGUIGIO
CAS号:440645-08-9 分子式:C₆₀H₁₀₃N₁₇O₂₃ 分子量:1430.56 所属类目:神经肽及相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91825-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1998 | ¥1498.5 |
|
| 91825-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥801 | ¥600.75 |
|
| 91825-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2790 | ¥2092.5 |
|
英文名:β-Interleukin II (44-56) 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:309247-07-2 分子式:C₆₈H₁₁₃N₁₉O₁₉ 分子量:1500.74 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91826-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥702 | ¥526.5 |
|
| 91826-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1755 | ¥1316.25 |
|
| 91826-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2457 | ¥1842.75 |
|
英文名:Apidaecin IA 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:123081-48-1 分子式:C₉₅H₁₅₀N₃₂O₂₃ 分子量:2108.41 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91611-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2358 | ¥1768.5 |
|
| 91611-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥945 | ¥708.75 |
|
| 91611-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3294 | ¥2470.5 |
|
英文名:Aurein 2.1 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₇₆H₁₃₁N₁₉O₁₉ 分子量:1614.97 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91612-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥846 | ¥634.5 |
|
| 91612-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2115 | ¥1586.25 |
|
| 91612-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2961 | ¥2220.75 |
|
英文名:Aurein 2.3 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:302343-06-2 分子式:C₇₆H₁₃₁N₁₉O₁₉ 分子量:1614.97 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91614-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥846 | ¥634.5 |
|
| 91614-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2115 | ¥1586.25 |
|
| 91614-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2961 | ¥2220.75 |
|
英文名:Aurein 2.4 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:302343-07-3 分子式:C₇₇H₁₃₃N₁₉O₁₉ 分子量:1629 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91615-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2115 | ¥1586.25 |
|
| 91615-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥846 | ¥634.5 |
|
| 91615-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2961 | ¥2220.75 |
|
英文名:Aurein 2.6 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:302343-10-8 分子式:C₇₇H₁₃₃N₁₉O₁₉ 分子量:1629 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91617-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2115 | ¥1586.25 |
|
| 91617-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥846 | ¥634.5 |
|
| 91617-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2961 | ¥2220.75 |
|
英文名:Aurein 3.3 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:302343-15-3 分子式:C₈₄H₁₄₂N₂₂O₂₁ 分子量:1796.16 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91618-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2223 | ¥1667.25 |
|
| 91618-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥891 | ¥668.25 |
|
| 91618-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3105 | ¥2328.75 |
|
英文名:Aurein 5.2 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:302343-22-2 分子式:C₁₁₀H₁₉₄N₂₈O₃₂S₁ 分子量:2452.95 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91619-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1332 | ¥999 |
|
| 91619-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3330 | ¥2497.5 |
|
| 91619-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4662 | ¥3496.5 |
|
英文名:BMAP-18 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:1245798-31-5 分子式:C₁₁₃H₁₈₈N₃₄O₂₀ 分子量:2342.92 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91621-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥945 | ¥708.75 |
|
| 91621-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2358 | ¥1768.5 |
|
| 91621-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3294 | ¥2470.5 |
|
英文名:BMAP-27 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:184870-30-2 分子式:C₁₅₈H₂₆₃N₄₅O₂₇ 分子量:3225.06 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91622-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1395 | ¥1046.25 |
|
| 91622-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3483 | ¥2612.25 |
|
| 91622-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4869 | ¥3651.75 |
|