氨基酸/蛋白质
英文名:Epinecidin-1 别名:Piscidin-1 (22-42) 品牌:UGUIGIO
CAS号:1131706-77-8 分子式:C₁₁₄H₁₇₆N₃₀O₂₁S₁ 分子量:2334.91 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91647-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1107 | ¥830.25 |
|
| 91647-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2763 | ¥2072.25 |
|
| 91647-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3861 | ¥2895.75 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91646-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥360 | ¥270 |
|
| 91646-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥900 | ¥675 |
|
| 91646-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91645-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥900 | ¥675 |
|
| 91645-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥360 | ¥270 |
|
| 91645-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
英文名:Dusquetide 别名:SGX942 品牌:UGUIGIO
CAS号:931395-42-5 分子式:C₂₅H₄₇N₉O₅ 分子量:553.7 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91644-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 91644-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 91644-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
英文名:Distinctin 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:857394-09-3 分子式:C₁₃₁H₂₂₆N₄₀O₃₅S₁ 分子量:2953.51 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91643-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1332 | ¥999 |
|
| 91643-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3330 | ¥2497.5 |
|
| 91643-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4662 | ¥3496.5 |
|
英文名:DFTamP1 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:2415653-64-2 分子式:C₆₄H₁₁₈N₁₄O₁₆ 分子量:1339.71 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91642-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥702 | ¥526.5 |
|
| 91642-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1755 | ¥1316.25 |
|
| 91642-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2457 | ¥1842.75 |
|
英文名:CysHHC10 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:1408311-03-4 分子式:C₇₇H₁₀₇N₂₃O₁₀S₁ 分子量:1546.89 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91641-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥558 | ¥418.5 |
|
| 91641-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1395 | ¥1046.25 |
|
| 91641-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1953 | ¥1464.75 |
|
英文名:CRAMP-18 (mouse) 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:256639-17-5 分子式:C₁₀₁H₁₇₁N₂₇O₂₄ 分子量:2147.6 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91640-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2358 | ¥1768.5 |
|
| 91640-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥945 | ¥708.75 |
|
| 91640-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3294 | ¥2470.5 |
|
英文名:Combi-1 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:143459-88-5 分子式:C₅₁H₇₀N₁₈O₇ 分子量:1047.22 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91639-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥414 | ¥310.5 |
|
| 91639-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1035 | ¥776.25 |
|
| 91639-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1449 | ¥1086.75 |
|
英文名:cOB1 phermone 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:163193-68-8 分子式:C₃₅H₆₄N₈O₉ 分子量:740.93 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91638-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
| 91638-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 91638-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|
英文名:Cecropin A (1-7)-Melittin A (2-9) 别名:Oct-CA(1-7)M(2-9) 品牌:UGUIGIO
CAS号:157606-25-2 分子式:C₈₉H₁₅₂N₂₂O₁₅ 分子量:1770.3 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91637-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥801 | ¥600.75 |
|
| 91637-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1998 | ¥1498.5 |
|
| 91637-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2790 | ¥2092.5 |
|
英文名:CD31 别名:PECAM-1 品牌:UGUIGIO
CAS号:161374-99-8 分子式:C₁₁₉H₂₀₂N₃₆O₂₉ 分子量:2601.1 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91636-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3060 | ¥2295 |
|
| 91636-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1224 | ¥918 |
|
| 91636-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4284 | ¥3213 |
|