氨基酸/蛋白质
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91759-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 91759-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 91759-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
英文名:KRAS G13D peptide,25 mer 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:145019-94-9 分子式:C₁₁₈H₂₀₁N₂₉O₃₆S₁ 分子量:2634.1 所属类目:癌症研究 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91758-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1332 | ¥999 |
|
| 91758-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3330 | ¥2497.5 |
|
| 91758-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4662 | ¥3496.5 |
|
英文名:KRAS G12D(8-16) 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:199476-92-1 分子式:C₃₄H₆₀N₁₀O₁₂ 分子量:800.9 所属类目:癌症研究 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91757-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
| 91757-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 91757-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|
英文名:KLD-12 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:800379-47-9 分子式:C₆₈H₁₂₂N₁₆O₁₉ 分子量:1467.79 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91756-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1683 | ¥1262.25 |
|
| 91756-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥675 | ¥506.25 |
|
| 91756-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2349 | ¥1761.75 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91755-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 91755-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 91755-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
英文名:IRGRILHDGAYSLTLQGLGIH 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:1443436-79-0 分子式:C₁₀₂H₁₆₈N₃₂O₂₈ 分子量:2290.62 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91754-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2763 | ¥2072.25 |
|
| 91754-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1107 | ¥830.25 |
|
| 91754-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3861 | ¥2895.75 |
|
英文名:IRBP derived peptide,R16 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:145821-83-6 分子式:C₆₄H₉₆N₁₆O₂₄ 分子量:1473.54 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91753-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥801 | ¥600.75 |
|
| 91753-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1998 | ¥1498.5 |
|
| 91753-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2790 | ¥2092.5 |
|
英文名:Interleukin II (60-70) 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:800379-41-3 分子式:C₆₈H₁₀₄N₁₄O₁₄S₁ 分子量:1373.7 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91752-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥603 | ¥452.25 |
|
| 91752-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1503 | ¥1127.25 |
|
| 91752-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2097 | ¥1572.75 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91751-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 91751-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 91751-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
英文名:H-Val-Thr-Cys-Gly-OH 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:131204-46-1 分子式:C₁₄H₂₆N₄O₆S₁ 分子量:378.44 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91750-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 91750-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 91750-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
英文名:Human membrane-bound PD-L1 polypeptide 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:1831010-13-9 分子式:C₈₅H₁₄₀N₂₆O₃₆S₁ 分子量:2134.24 所属类目:癌症研究 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91749-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥999 | ¥749.25 |
|
| 91749-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2493 | ¥1869.75 |
|
| 91749-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3483 | ¥2612.25 |
|
英文名:H(-Asn-Pro-Asn-Ala)2-OH 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:110713-84-3 分子式:C₃₂H₅₀N₁₂O₁₃ 分子量:810.81 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91748-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 91748-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
| 91748-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|