氨基酸/蛋白质
英文名:Kemptide,FAM labeled 别名:肯普肽,FAM labeled 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₅₃H₇₁N₁₃O₁₅ 分子量:1130.22 所属类目:底物和酶抑制剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91127-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1296 | ¥972 |
|
| 91127-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3240 | ¥2430 |
|
| 91127-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4536 | ¥3402 |
|
英文名:Lyn/Syk Peptide Substrate,FAM labeled 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₉₆H₁₂₇N₁₇O₂₆ 分子量:1935.15 所属类目:底物和酶抑制剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91134-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1602 | ¥1201.5 |
|
| 91134-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4005 | ¥3003.75 |
|
| 91134-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥5607 | ¥4205.25 |
|
英文名:Adipokinetic Hormone (AKH) (24-32),locust 别名:Adipokinetic Hormone (AKH) (24-32),locust;脂肪酸释放激素 (AKH) (24-32),蝗虫;脂肪酸释放激素 (AKH) (24-32);Pyr-LNFTPNWGT-NH2;Pyr-Leu-Asn-Phe-Thr-Pro-Asn-Trp-Gly-Thr-NH2 品牌:UGUIGIO
CAS号:53027-55-7 分子式:C₅₄H₇₄N₁₄O₁₅ 分子量:1159.27 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91115-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥531 | ¥398.25 |
|
| 91115-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1332 | ¥999 |
|
| 91115-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1863 | ¥1397.25 |
|
英文名:DAKH peptide 别名:Hypertrehalosemic Hormone (Phormia Terrae-novae);海藻糖激素;Glp-LTFSPDW-NH2;GLP-Leu-Thr-Phe-Ser-Pro-Asp-Trp-NH2 品牌:UGUIGIO
CAS号:129204-82-6 分子式:C₄₇H₆₂N₁₀O₁₃ 分子量:975.05 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91116-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥414 | ¥310.5 |
|
| 91116-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1035 | ¥776.25 |
|
| 91116-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1449 | ¥1086.75 |
|
英文名:Angiotensin II,human,FAM labeled 别名:血管紧张素2,FAM labeled 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₇₁H₈₁N₁₃O₁₈ 分子量:1404.49 所属类目:心血管研究 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91119-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1404 | ¥1053 |
|
| 91119-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3510 | ¥2632.5 |
|
| 91119-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4914 | ¥3685.5 |
|
英文名:OVA (257-264),FAM labeled 别名:OVA(257-264),FAM labeled;Ovalbumin (257-264),FAM labeled,amide,OVA Peptide (257-264),FAM labeled,amide 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₆₆H₈₅N₁₁O₁₈ 分子量:1320.46 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91135-1mg | 1mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1404 | ¥1053 |
|
| 91135-5mg | 5mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3510 | ¥2632.5 |
|
| 91135-10mg | 10mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4914 | ¥3685.5 |
|
英文名:Prototype of RGD-containing peptide,FITC-LC labeled 别名:FITC-εAhx-GRGDSP;FITC-εAhx-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-OH 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₄₉H₅₉N₁₁O₁₆S₁ 分子量:1090.13 所属类目:RGD、RAD肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91144-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1296 | ¥972 |
|
| 91144-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3240 | ¥2430 |
|
| 91144-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4536 | ¥3402 |
|
英文名:Substance P,FAM labeled 别名:P物质 FAM labeled 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₈₄H₁₀₈N₁₈O₁₉S₁ 分子量:1705.94 所属类目:P物质相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91137-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1503 | ¥1127.25 |
|
| 91137-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3762 | ¥2821.5 |
|
| 91137-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥5265 | ¥3948.75 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91681-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2763 | ¥2072.25 |
|
| 91681-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1107 | ¥830.25 |
|
| 91681-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3861 | ¥2895.75 |
|
英文名:Plantaricin A 别名:PlnA 品牌:UGUIGIO
CAS号:131463-18-8 分子式:C₁₄₀H₂₂₂N₃₆O₃₄S₁ 分子量:2985.55 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91682-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3483 | ¥2612.25 |
|
| 91682-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1395 | ¥1046.25 |
|
| 91682-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4869 | ¥3651.75 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91685-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2925 | ¥2193.75 |
|
| 91685-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| 91685-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4095 | ¥3071.25 |
|
英文名:Pseudin-2 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:388602-02-6 分子式:C₁₂₂H₂₀₂N₃₆O₃₂ 分子量:2685.13 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91686-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1278 | ¥958.5 |
|
| 91686-5mg | 5mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3195 | ¥2396.25 |
|
| 91686-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4473 | ¥3354.75 |
|