氨基酸/蛋白质
英文名:Bradykinin-Like Neuropeptide (Aplysia californica) 别名:Bradykinin-Like Neuropeptide (Aplysia californica) trifluoroacetate salt;血管舒缓激肽与神经肽组合肽;Met-Lys-[Ser2, Arg3, Pro5, Arg8]-Bradykinin 品牌:UGUIGIO
CAS号:165174-60-7 分子式:C₅₃H₉₈N₂₄O₁₄S₁ 分子量:1327.56 所属类目:神经肽及相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92061-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2115 | ¥1586.25 |
|
| 92061-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥603 | ¥452.25 |
|
| 92061-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1512 | ¥1134 |
|
英文名:Bradykinin Potentiator C 别名:血管紧张素 Angiotensin I Converting Enzyme Inhibitor;BPP-C 品牌:UGUIGIO
CAS号:30953-20-9 分子式:C₅₁H₇₇N₁₁O₁₃ 分子量:1052.22 所属类目:心血管研究 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92060-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2205 | ¥1653.75 |
|
| 92060-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥630 | ¥472.5 |
|
| 92060-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1575 | ¥1181.25 |
|
英文名:Bradykinin Potentiator B 别名:血管紧张素 Angiotensin I Converting Enzyme Inhibitor;BPP-B 品牌:UGUIGIO
CAS号:30892-86-5 分子式:C₅₆H₉₁N₁₅O₁₃ 分子量:1182.41 所属类目:心血管研究 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92059-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2205 | ¥1653.75 |
|
| 92059-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥630 | ¥472.5 |
|
| 92059-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1575 | ¥1181.25 |
|
英文名:Bradykinin 别名:缓激肽Bradykinin 品牌:UGUIGIO
CAS号:58-82-2 分子式:C₅₀H₇₃N₁₅O₁₁ 分子量:1060.21 所属类目:心血管研究 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92058-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|
| 92058-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 92058-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
英文名:BQ-3020 别名:Acetyl-(Ala 11,15)-Endothelin-1 (6-21) 品牌:UGUIGIO
CAS号:143113-45-5 分子式:C₉₆H₁₄₀N₂₀O₂₅S₁ 分子量:2006.32 所属类目:心血管研究 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92057-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3024 | ¥2268 |
|
| 92057-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥864 | ¥648 |
|
| 92057-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2160 | ¥1620 |
|
英文名:ANP(11-30)(Frog) 别名:Atrial Natriuretic Peptide (11-30), Frog 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₈₇H₁₄₀N₃₀O₂₆S₃ 分子量:2118.42 所属类目:心血管研究 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92056-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3690 | ¥2767.5 |
|
| 92056-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1053 | ¥789.75 |
|
| 92056-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2637 | ¥1977.75 |
|
英文名:ANP(1-11)(Rat) 别名:Atrial Natriuretic Peptide (1-11), Rat 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₄₉H₈₄N₂₀O₁₅S₁ 分子量:1225.38 所属类目:心血管研究 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92055-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2115 | ¥1586.25 |
|
| 92055-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥603 | ¥452.25 |
|
| 92055-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1512 | ¥1134 |
|
英文名:Angiotensin 1/2 (5-7) 别名:Angiotensin I/II (5-7);血管紧张素1/2 (5-7);血管紧张素I/II(5-7) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₁₇H₂₇N₅O₄ 分子量:365.43 所属类目:心血管研究 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92054-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
| 92054-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 92054-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
英文名:Angiotensin 1/2 (2-7) 别名:Angiotensin I/II (2-7);血管紧张素1/2 (2-7);血管紧张素I/II(2-7) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₃₇H₅₇N₁₁O₈ 分子量:783.92 所属类目:心血管研究 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92053-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1386 | ¥1039.5 |
|
| 92053-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥396 | ¥297 |
|
| 92053-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥990 | ¥742.5 |
|
英文名:Angiotensin 1/2 (1-8) amide 别名:Angiotensin I/II (1-8);血管紧张素1/2 (1-8);血管紧张素I/II(1-8) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₅₀H₇₂N₁₄O₁₁ 分子量:1045.19 所属类目:心血管研究 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92052-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|
| 92052-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 92052-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
英文名:Angiotensin 1/2 (1-7) amide 别名:Angiotensin I/II (1-7) amide;血管紧张素1/2 (1-7),酰胺;血管紧张素I/II(1-7),酰胺 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₄₁H₆₃N₁₃O₁₀ 分子量:898.02 所属类目:心血管研究 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92051-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1386 | ¥1039.5 |
|
| 92051-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥396 | ¥297 |
|
| 92051-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥990 | ¥742.5 |
|
英文名:Ac-[DTrp16]-Endothelin-1(16-21)(human) 别名:Ac-wLDIIW 品牌:UGUIGIO
CAS号:143037-33-6 分子式:C₄₆H₆₂N₈O₁₀ 分子量:887.03 所属类目:心血管研究 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92050-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2052 | ¥1539 |
|
| 92050-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥585 | ¥438.75 |
|
| 92050-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1467 | ¥1100.25 |
|