氨基酸/蛋白质
英文名:HR-1 别名:MastCellDegranulating Peptide HR-1 品牌:UGUIGIO
CAS号:80533-94-4 分子式:C₇₁H₁₃₃N₁₉O₁₅ 分子量:1492.93 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92001-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2619 | ¥1964.25 |
|
| 92001-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥747 | ¥560.25 |
|
| 92001-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1872 | ¥1404 |
|
英文名:Gp100:209-217 别名:黑色素细胞蛋白PMEL 17片段多肽(Des-Asp187)-Melanocyte Protein PMEL 17 (185-193) (human,bovine,mouse) 品牌:UGUIGIO
CAS号:319927-23-6 分子式:C₄₂H₆₇N₉O₁₂ 分子量:890.03 所属类目:癌症研究 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92000-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|
| 92000-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 92000-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
英文名:G209-2M 别名:黑色素细胞蛋白PMEL 17片段多肽(Des-Asp187,Met186)-Melanocyte Protein PMEL 17 (185-193) (human,bovine,mouse) 品牌:UGUIGIO
CAS号:255710-51-1 分子式:C₄₃H₆₉N₉O₁₁S₁ 分子量:920.13 所属类目:癌症研究 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91999-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|
| 91999-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 91999-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
英文名:Collagen Type I α1 chain (502-516) 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₆₃H₉₇N₁₉O₂₁ 分子量:1456.56 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91998-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3375 | ¥2531.25 |
|
| 91998-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥963 | ¥722.25 |
|
| 91998-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2412 | ¥1809 |
|
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91997-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
| 91997-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥360 | ¥270 |
|
| 91997-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥900 | ¥675 |
|
英文名:Acetyl-PHF6IV amide 别名:Hexapeptide Acetyl-PHF6IV amide;AcPHF6IV;Tau Peptide Derived Peptide 品牌:UGUIGIO
CAS号:2022956-51-8 分子式:C₃₇H₆₁N₉O₉ 分子量:775.94 所属类目:神经肽及相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91996-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1449 | ¥1086.75 |
|
| 91996-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥414 | ¥310.5 |
|
| 91996-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1035 | ¥776.25 |
|
英文名:Acetyl-PHF6 amide 别名:Hexapeptide Acetyl-PHF6 amide;AcPHF6;Tau Peptide Derived Peptide 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₃₈H₆₃N₉O₉ 分子量:789.96 所属类目:神经肽及相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91995-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1449 | ¥1086.75 |
|
| 91995-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥414 | ¥310.5 |
|
| 91995-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1035 | ¥776.25 |
|
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91994-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
| 91994-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥360 | ¥270 |
|
| 91994-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥900 | ¥675 |
|
英文名:β-MSH,porcine 别名:Beta-MSH 品牌:UGUIGIO
CAS号:19941-13-0 分子式:C₉₈H₁₃₈N₂₆O₂₉S₁ 分子量:2176.37 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91993-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3312 | ¥2484 |
|
| 91993-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥945 | ¥708.75 |
|
| 91993-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2367 | ¥1775.25 |
|
英文名:α-CGRP (33-37) (Rat) 别名:α-CGRP (33-37) (canine,mouse,porcine,rat) 品牌:UGUIGIO
CAS号:132917-50-1 分子式:C₂₂H₃₂N₆O₈ 分子量:508.52 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91992-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
| 91992-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 91992-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
英文名:α-CGRP (30-37) (Rat) 别名:α-CGRP (30-37) (canine,mouse,porcine,rat) 品牌:UGUIGIO
CAS号:132917-49-8 分子式:C₃₅H₅₄N₁₀O₁₃ 分子量:822.86 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91991-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|
| 91991-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 91991-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
英文名:α-CGRP (29-37) (Rat) 别名:α-CGRP (29-37) (canine,mouse,porcine,rat) 品牌:UGUIGIO
CAS号:219991-19-2 分子式:C₄₀H₆₁N₁₁O₁₄ 分子量:919.98 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91990-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|
| 91990-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 91990-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|