氨基酸/蛋白质
英文名:Hydrindantin Dihydrate 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:5950-69-6 分子式:C₁₈H₁₀O₆.₂H₂O 分子量:358.3 所属类目:染色原料 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US1010-5g | 5g | 0.96 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥513 | ¥384.75 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW8830-1g | 1g | FMP grade | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥135 | ¥101.25 |
|
| UW8830-5g | 5g | FMP grade | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥315 | ¥236.25 |
|
| UW8830-100g | 100g | FMP grade | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥3253.5 | ¥2440.12 |
|
| UW8830-25g | 25g | FMP grade | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
英文名:Tetramethylbenzidine 别名:四甲基联苯胺TMB 品牌:UGUIGIO
CAS号:54827-17-7 分子式:C₁₆H₂₀N₂ 分子量:240.34 所属类目:染色原料 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG9230-1g | 1g | ≥99% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥234 | ¥175.5 |
|
| UG9230-5g | 5g | ≥99% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥720 | ¥540 |
|
| UG9230-10g | 10g | ≥99% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1260 | ¥945 |
|
| UG9230-25g | 25g | ≥99% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥2610 | ¥1957.5 |
|
英文名:Bromothymol Blue 别名:溴麝香草酚蓝、溴百里酚蓝、溴麝香草酚蓝、3,3′一二溴麝香草酚磺酰酞、溴百里香酚兰、 溴百里香酚蓝、3,3ˊ-二溴麝香草酚磺酞、溴百里蓝(0.1% in CA.50%乙醇)(滴定用) 品牌:UGUIGIO
CAS号:76-59-5 分子式:C₂₇H₂₈Br₂O₅S 分子量:624.38 所属类目:染色原料 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UY8470-25g | 25g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥135 | ¥101.25 |
|
| UY8470-100g | 100g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥396 | ¥297 |
|
| UY8470-500g | 500g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1620 | ¥1215 |
|
英文名:Thionine Acetate;Lauth’s Violet 别名:劳氏紫、硫堇醋酸盐 品牌:UGUIGIO
CAS号:78338-22-4 分子式:C₁₄H₁₃N₃O₂S 分子量:287.34 所属类目:染色原料 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG8960-1g | 1g | 0.85 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥234 | ¥175.5 |
|
| UG8960-25g | 25g | 0.85 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥2970 | ¥2227.5 |
|
| UG8960-5g | 5g | 0.85 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥864 | ¥648 |
|
英文名:BMS-986224 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:2055200-88-7 分子式:C₂₄H₂₃ClN₄O₆ 分子量:498.92 所属类目:染色原料 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UY3930-1mg | 1mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| UY3930-5mg | 5mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥4500 | ¥3375 |
|
英文名:TMRE etramethylrhodamine Ethyl Ester] 别名:四甲基罗丹明乙酯 品牌:UGUIGIO
CAS号:115532-52-0 分子式:C₂₆H₂₇ClN₂O₇ 分子量:514.95 所属类目:染色原料 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG7910-5mg | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥315 | ¥236.25 |
|
| UG7910-25mg | 25mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥720 | ¥540 |
|
| UG7910-10mg | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥450 | ¥337.5 |
|
英文名:Lyso-Tracker Red 别名:Lyso-Tracker Red(溶酶体红色荧光探针) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:染色原料 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO8010-5*50ul | 5*50ul | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥2250 | ¥1687.5 |
|
| UO8010-50ul | 50ul | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥540 | ¥405 |
|
英文名:Cy7 别名:Cy7 荧光染料 品牌:UGUIGIO
CAS号:943298-08-6 分子式:C₃₅H₄₁KN₂O₈S₂ 分子量:720.94 所属类目:染色原料 危险性质:N/A
| 货号 | 级别 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH1055-5mg | 用于活体成像 | 5mg | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | ¥3420 | ¥2565 |
|
| UH1055-1mg | 用于活体成像 | 1mg | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | ¥472.5 | ¥354.37 |
|
| UH1055-25mg | 用于活体成像 | 25mg | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2947.5 | ¥2210.62 |
|
英文名:Cy7,SE Cy7 NHS 别名:Cy7-N-羟基琥珀酰亚胺酯 品牌:UGUIGIO
CAS号:477908-53-5 分子式:C₃₉H₄₄KN₃O₁₀S₂ 分子量:818.01 所属类目:染色原料 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH1057-5mg | 95% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥2668.5 | ¥2001.37 |
|
| UH1057-1mg | 95% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥342 | ¥256.5 |
|
| UH1057-10mg | 95% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥4162.5 | ¥3121.87 |
|
英文名:Solar Fluor 488 别名:Solar Fluor 488(效果同Alexa Fluor 488) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:染色原料 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH1063-5mg | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1800 | ¥1350 |
|
英文名:Solar Fluor 488,SE 别名:Solar Fluor 488(效果同Alexa Fluor 488)琥珀酰亚胺酯 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:染色原料 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH1064-1mg | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥4455 | ¥3341.25 |
|