氨基酸/蛋白质
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO9500-500g | 500g | 99.99% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
| UO9500-100g | 100g | 99.99% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥315 | ¥236.25 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK6973-100g | 100g | 99.95% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥918 | ¥688.5 |
|
| UK6973-25g | 25g | 99.95% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥324 | ¥243 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH5892-100g | 100g | 99.99% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1215 | ¥911.25 |
|
| UH5892-25g | 25g | 99.99% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥387 | ¥290.25 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN5120-100g | 100g | 99.99% metals basis | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥558 | ¥418.5 |
|
| UN5120-25g | 25g | 99.99% metals basis | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥216 | ¥162 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UY6381-100g | 100g | 99.9% metals basis | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥2880 | ¥2160 |
|
| UY6381-25g | 25g | 99.9% metals basis | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
| UY6381-5g | 5g | 99.9% metals basis | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥306 | ¥229.5 |
|
英文名:Vialinin A 别名:1,1’-(4,4”,5’,6’-四羟基[1,1’:4’,1”-三联苯基] -2’,3’-二基)苯乙酸酯 品牌:UGUIGIO
CAS号:858134-23-3 分子式:C34H26O8 分子量:562.57 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE8390-1mg | 95.00% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1440 | ¥1080 |
|
英文名:Hymeglusin 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:29066-42-0 分子式:C18H28O5 分子量:324.4 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7090-500ug | 500ug | 95.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥5130 | ¥3847.5 |
|
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT7820-5mg | 95.00% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1764 | ¥1323 |
|
| UT7820-1mg | 95.00% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥513 | ¥384.75 |
|
英文名:Sakuranetin 别名:(S)-5-羟基-2-(4-羟基苯基)-7-甲氧基苯并二氢吡喃-4-酮 品牌:UGUIGIO
CAS号:2957-21-3 分子式:C16H14O5 分子量:286.28 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH8440-25mg | 25mg | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥2223 | ¥1667.25 |
|
| UH8440-5mg | 5mg | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥855 | ¥641.25 |
|
| UH8440-1mg | 1mg | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥342 | ¥256.5 |
|
| UH8440-50mg | 50mg | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥2160 | ¥1620 |
|
英文名:Samidorphan HCl 别名:沙米多芬盐酸盐 品牌:UGUIGIO
CAS号:2328045-02-7 分子式:C21H27ClN2O4 分子量:406.9 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH8450-1mg | 1mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1692 | ¥1269 |
|
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ1740-1mg | 96.00% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1890 | ¥1417.5 |
|
| UZ1740-5mg | 96.00% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥6840 | ¥5130 |
|