氨基酸/蛋白质
英文名:Dextran-Biotin(Mw:70000) 别名:葡聚糖-生物素(Mw:70000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:70000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1884-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥3240 | ¥2430 |
|
| UXZ1884-250mg | 250mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥5760 | ¥4320 |
|
| UXZ1884-500mg | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥8640 | ¥6480 |
|
英文名:Dextran-Biotin(Mw:40000) 别名:葡聚糖-生物素(Mw:40000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:40000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1883-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥3240 | ¥2430 |
|
| UXZ1883-250mg | 250mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥5760 | ¥4320 |
|
| UXZ1883-500mg | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥8640 | ¥6480 |
|
英文名:Dextran-Biotin(Mw:20000) 别名:葡聚糖-生物素(Mw:20000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:20000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1882-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥3240 | ¥2430 |
|
| UXZ1882-250mg | 250mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥5760 | ¥4320 |
|
| UXZ1882-500mg | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥8640 | ¥6480 |
|
英文名:Dextran-Biotin(Mw:10000) 别名:葡聚糖-生物素(Mw:10000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:10000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1881-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥3240 | ¥2430 |
|
| UXZ1881-250mg | 250mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥5760 | ¥4320 |
|
| UXZ1881-500mg | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥8640 | ¥6480 |
|
英文名:Dextran-Biotin(Mw:5000) 别名:葡聚糖-生物素(Mw:5000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:5000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1880-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥3240 | ¥2430 |
|
| UXZ1880-250mg | 250mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥5760 | ¥4320 |
|
| UXZ1880-500mg | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥8640 | ¥6480 |
|
英文名:Cyanine7-Dextran(Mw:100000) 别名:Cy7-葡聚糖(Mw:100000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:100000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1875-10mg | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥4050 | ¥3037.5 |
|
| UXZ1875-50mg | 50mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥9900 | ¥7425 |
|
| UXZ1875-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥15300 | ¥11475 |
|
英文名:Cyanine7-Dextran(Mw:70000) 别名:Cy7-葡聚糖(Mw:70000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:70000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1874-10mg | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥4050 | ¥3037.5 |
|
| UXZ1874-50mg | 50mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥9900 | ¥7425 |
|
| UXZ1874-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥15300 | ¥11475 |
|
英文名:Cyanine7-Dextran(Mw:40000) 别名:Cy7-葡聚糖(Mw:40000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:70000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1873-10mg | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥4050 | ¥3037.5 |
|
| UXZ1873-50mg | 50mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥9900 | ¥7425 |
|
| UXZ1873-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥15300 | ¥11475 |
|
英文名:Cyanine7-Dextran(Mw:20000) 别名:Cy7-葡聚糖(Mw:20000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:20000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1872-10mg | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥4050 | ¥3037.5 |
|
| UXZ1872-50mg | 50mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥9900 | ¥7425 |
|
| UXZ1872-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥15300 | ¥11475 |
|
英文名:Cyanine7-Dextran(Mw:10000) 别名:Cy7-葡聚糖(Mw:10000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:10000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1871-10mg | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥4050 | ¥3037.5 |
|
| UXZ1871-50mg | 50mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥9900 | ¥7425 |
|
| UXZ1871-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥15300 | ¥11475 |
|
英文名:Cyanine7-Dextran(Mw:5000) 别名:Cy7-葡聚糖(Mw:5000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:5000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1870-10mg | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥4050 | ¥3037.5 |
|
| UXZ1870-50mg | 50mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥9900 | ¥7425 |
|
| UXZ1870-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥15300 | ¥11475 |
|
英文名:Cyanine5-Dextran(Mw:100000) 别名:Cy5-葡聚糖(Mw:100000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:100000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1865-10mg | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥4050 | ¥3037.5 |
|
| UXZ1865-50mg | 50mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥9900 | ¥7425 |
|
| UXZ1865-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥15300 | ¥11475 |
|