氨基酸/蛋白质
英文名:Dextran T-3 别名:右旋糖酐,Dextran T-3 品牌:UGUIGIO
CAS号:9004-54-0 分子式:C6nH10nO5n 分子量:3000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW0200-10g | 10g | 3-5天 | 1-3天 | BR | N/A | ¥261 | ¥195.75 |
|
| UW0200-25g | 25g | 3-5天 | 1-3天 | BR | N/A | ¥432 | ¥324 |
|
| UW0200-100g | 100g | 3-5天 | 1-3天 | BR | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
英文名:Methyl Cellulose 别名:甲基纤维素 品牌:UGUIGIO
CAS号:9004-67-5 分子式:C20H38O11 分子量:454.50912 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN9760-500g | 500g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥225 | ¥168.75 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK7851-20g | 20g | ≥45% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥360 | ¥270 |
|
| UK7851-5g | 5g | ≥45% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥108 | ¥81 |
|
英文名:N-acetyl-beta-d-glucosamine 别名:N-乙酰-D-氨基葡萄糖 品牌:UGUIGIO
CAS号:7512-17-6 分子式:C8H15NO6 分子量:221.21 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM8421-25g | 25g | ≥98.0% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥36 | ¥27 |
|
| UM8421-100g | 100g | ≥98.0% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥99 | ¥74.25 |
|
| UM8421-500g | 500g | ≥98.0% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥315 | ¥236.25 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN9951-100g | 100g | 90.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥144 | ¥108 |
|
| UN9951-250g | 250g | 90.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥270 | ¥202.5 |
|
英文名:4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl β-D-glucopyranosiduronic Acid 别名:4-甲基-7-乙酰氧基香豆素-β-D-葡萄糖醛酸苷 品牌:UGUIGIO
CAS号:6160-80-1 分子式:C16H16O9 分子量:352.29 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN8481-250mg | 250mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥180 | ¥135 |
|
| UN8481-500mg | 500mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥315 | ¥236.25 |
|
| UN8481-1g | 1g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥540 | ¥405 |
|
英文名:α-Lactose Monohydrate;4-O-β-D-Galactopyranos 别名:乳糖 品牌:UGUIGIO
CAS号:5989-81-1 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO8912-500g | 500g | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥72 | ¥54 |
|
英文名:LOCUST BEAN GUM 别名:刺槐豆胶/角豆胶 品牌:UGUIGIO
CAS号:9000-40-2 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO8191-100g | 100g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥81 | ¥60.75 |
|
| UO8191-500g | 500g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥252 | ¥189 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT9311-1kg | 1kg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥162 | ¥121.5 |
|
| UT9311-500g | 500g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥108 | ¥81 |
|
| UT9311-100g | 100g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥36 | ¥27 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV8471-100g | 100g | 97.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥63 | ¥47.25 |
|
| UV8471-500g | 500g | 97.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥153 | ¥114.75 |
|
英文名:D-(-)Arabinose 别名:D-阿拉伯糖 品牌:UGUIGIO
CAS号:10323-20-3 分子式:C5H10O5 分子量:150.13 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW8121-100g | 100g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥216 | ¥162 |
|
| UW8121-500g | 500g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥648 | ¥486 |
|
英文名:γ-Cyclodextrin 别名:γ-环糊精 品牌:UGUIGIO
CAS号:17465-86-0 分子式:C48H80O40 分子量:1297.12 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX6371-5g | 5g | 97.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥36 | ¥27 |
|
| UX6371-25g | 25g | 97.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥108 | ¥81 |
|
| UX6371-100g | 100g | 97.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥315 | ¥236.25 |
|