氨基酸/蛋白质
英文名:Lipopolysaccharides(LPS) 别名:FITC标记脂多糖(大肠杆菌 0111:B4) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO8830-1mg | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥3024 | ¥2268 |
|
英文名:Zinc Gluconate 别名:葡萄糖酸锌 品牌:UGUIGIO
CAS号:937979 分子式:C12H22O14Zn 分子量:455.68 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA8180-100g | 100g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥58.5 | ¥43.87 |
|
| UA8180-500g | 500g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥112.5 | ¥84.37 |
|
| UA8180-2.5kg | 2.5kg | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥463.5 | ¥347.62 |
|
| UA8180-250g | 250g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥58.5 | ¥43.87 |
|
英文名:D-Trehalose Anhydrous 别名:D-海藻糖 品牌:UGUIGIO
CAS号:99-20-7 分子式:C₁₂H₂₂O₁₁ 分子量:342.3 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW8160-25g | 25g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥135 | ¥101.25 |
|
| UW8160-50g | 50g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥207 | ¥155.25 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH9840-500g | 500g | 试剂级 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥54 | ¥40.5 |
|
| UH9840-2kg | 2kg | 试剂级 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥189 | ¥141.75 |
|
| UH9840-5kg | 5kg | 试剂级 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥378 | ¥283.5 |
|
英文名:5-Bromo-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside 别名:5-溴-3-吲哚基-β-D-吡喃半乳糖苷 品牌:UGUIGIO
CAS号:97753-82-7 分子式:C14H16BrNO6 分子量:374.18 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH8340-5mg | 5mg | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥81 | ¥60.75 |
|
| UH8340-20mg | 20mg | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥207 | ¥155.25 |
|
| UH8340-100mg | 100mg | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥558 | ¥418.5 |
|
| UH8340-500mg | 500mg | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥2160 | ¥1620 |
|
英文名:Sucralose 别名:三氯蔗糖 品牌:UGUIGIO
CAS号:56038-13-2 分子式:C12H19Cl3O8 分子量:397.63 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH7160-5g | 5g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥54 | ¥40.5 |
|
| UH7160-25g | 25g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥72 | ¥54 |
|
| UH7160-100g | 100g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥162 | ¥121.5 |
|
| UH7160-500g | 500g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥540 | ¥405 |
|
英文名:Saccharin Sodium Salt Hydrate 别名:糖精钠 水合物 品牌:UGUIGIO
CAS号:82385-42-0 分子式:C7H4NNaO3S·xH2O 分子量:205.17 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH6040-50g | 50g | 99.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥72 | ¥54 |
|
| UH6040-250g | 250g | 99.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥270 | ¥202.5 |
|
英文名:Saccharin Sodium 别名:糖精钠 品牌:UGUIGIO
CAS号:128-44-9 分子式:C7H4NNaO3S 分子量:205.17 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH6000-5g | 5g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥54 | ¥40.5 |
|
| UH6000-25g | 25g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥144 | ¥108 |
|
| UH6000-100g | 100g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥360 | ¥270 |
|
| UH6000-500g | 500g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
英文名:Sodium Carboxyl Methylstarch 别名:羧甲淀粉钠 品牌:UGUIGIO
CAS号:9063-38-1 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH5050-500g | 500g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥72 | ¥54 |
|
| UH5050-10kg | 10kg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥882 | ¥661.5 |
|
| UH5050-2.5kg | 2.5kg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥252 | ¥189 |
|
英文名:Palatinose Hydrate 别名:帕拉金糖水合物 品牌:UGUIGIO
CAS号:343336-76-5 分子式:C12H22O11·xH2O 分子量:342.3 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK9640-25g | 25g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥171 | ¥128.25 |
|
| UK9640-100g | 100g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥450 | ¥337.5 |
|
| UK9640-500g | 500g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK0500-500mg | 500mg | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥436.5 | ¥327.37 |
|
| UK0500-5g | 5g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥2407.5 | ¥1805.62 |
|