氨基酸/蛋白质
英文名:Soluble Amphotericin B 别名:可溶性两性霉素B 品牌:UGUIGIO
CAS号:1397-89-3 分子式:C₄₇H₇₃NO₁₇ 分子量:924.08 所属类目:抗生素 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 级别 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ8253-1g | 1g | 90.00% | 用于微生物学 | 3-5天 | 1-3天 | ¥80.1 | ¥60.07 |
|
| UZ8253-5g | 5g | 90.00% | 用于微生物学 | 3-5天 | 1-3天 | ¥270 | ¥202.5 |
|
| UZ8253-25g | 25g | 90.00% | 用于微生物学 | 3-5天 | 1-3天 | ¥900 | ¥675 |
|
英文名:6-Benzylaminopurine 别名:6-苄基氨基喋呤 6-BA 品牌:UGUIGIO
CAS号:1214-39-7 分子式:C12H11N5 分子量:225.26 所属类目:动植物激素 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ8171-10g | 10g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥45 | ¥33.75 |
|
| UZ8171-100g | 100g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥243 | ¥182.25 |
|
| UZ8171-500g | 500g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥540 | ¥405 |
|
英文名:4-Amino-PGA 别名:氨基喋呤 品牌:UGUIGIO
CAS号:54-62-6 分子式:C19H20N8O5 分子量:440.41 所属类目:核酸/核苷酸及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ8131-25mg | 97.00% | 25mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥180 | ¥135 |
|
| UZ8131-100mg | 97.00% | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥630 | ¥472.5 |
|
| UZ8131-500mg | 97.00% | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥2070 | ¥1552.5 |
|
英文名:Astragalus Root Rgbrm 别名:黄芪多糖 品牌:UGUIGIO
CAS号:89250-26-0 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ7971-10g | 10g | ≥70% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥180 | ¥135 |
|
| UZ7971-50g | 50g | ≥70% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥315 | ¥236.25 |
|
| UZ7971-100g | 100g | ≥70% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥540 | ¥405 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ7381-5g | 5g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥45 | ¥33.75 |
|
| UZ7381-50g | 50g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥288 | ¥216 |
|
英文名:D(+)Galactosamine Hydrochloride 别名:D-(+)氨基半乳糖 品牌:UGUIGIO
CAS号:1772-03-8 分子式:C6H13NO5·HCl 分子量:215.63 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT8111-1g | 1g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥36 | ¥27 |
|
| UT8111-5g | 5g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥108 | ¥81 |
|
| UT8111-10g | 10g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥198 | ¥148.5 |
|
| UT8111-25g | 25g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥432 | ¥324 |
|
英文名:L-Homocitrulline 别名:L-高瓜氨酸 品牌:UGUIGIO
CAS号:1190-49-4 分子式:C7H15N3O3 分子量:189.21 所属类目:氨基酸/蛋白质 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW3961-1g | 1g | 97.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥135 | ¥101.25 |
|
| UW3961-5g | 5g | 97.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥468 | ¥351 |
|
| UW3961-25g | 25g | 97.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1845 | ¥1383.75 |
|
英文名:Staurosporine From Streptomyces Sp 别名:星孢菌素 品牌:UGUIGIO
CAS号:62996-74-1 分子式:C28H26N4O3 分子量:466.53 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH5841-25mg | 95.00% | 25mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥324 | ¥243 |
|
| UH5841-50mg | 95.00% | 50mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥414 | ¥310.5 |
|
| UH5841-100mg | 95.00% | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥630 | ¥472.5 |
|
英文名:Sulfo-SMCC 别名:4-(N-马来酰亚胺甲基)环己烷-1-羧酸磺酸基琥珀酰亚胺酯钠盐 品牌:UGUIGIO
CAS号:92921-24-9 分子式:C20H19NO3 分子量:436.37 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH7091-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥54 | ¥40.5 |
|
| UH7091-25mg | 25mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥90 | ¥67.5 |
|
| UH7091-100mg | 100mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥252 | ¥189 |
|
英文名:Pyriproxyfen 别名:吡丙醚 品牌:UGUIGIO
CAS号:95737-68-1 分子式:C20H19NO3 分子量:321.37 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK0341-5g | 5g | 97.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥45 | ¥33.75 |
|
英文名:Praziquantel 别名:吡喹酮 品牌:UGUIGIO
CAS号:55268-74-1 分子式:C19H24N2O2 分子量:312.41 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK9681-5g | 5g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥54 | ¥40.5 |
|
| UK9681-25g | 25g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥180 | ¥135 |
|
| UK9681-100g | 100g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥540 | ¥405 |
|
| UK9681-500g | 500g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1620 | ¥1215 |
|
英文名:o-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranoside 别名:邻硝基苯-β-D-吡喃半乳糖苷 ONPG 品牌:UGUIGIO
CAS号:369-07-3 分子式:C12H15NO8 分子量:301.25 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL8041-1g | 1g | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥72 | ¥54 |
|
| UL8041-5g | 5g | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥216 | ¥162 |
|
| UL8041-25g | 25g | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥630 | ¥472.5 |
|
| UL8041-100g | 100g | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥2340 | ¥1755 |
|