氨基酸/蛋白质
英文名:RB-Dextran(Mw:100000) 别名:罗丹明B-葡聚糖(Mw:100000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:100000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1825-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1800 | ¥1350 |
|
| UXZ1825-500mg | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥5040 | ¥3780 |
|
| UXZ1825-1g | 1g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥7200 | ¥5400 |
|
英文名:RB-Dextran(Mw:70000) 别名:罗丹明B-葡聚糖(Mw:70000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:70000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1824-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1800 | ¥1350 |
|
| UXZ1824-500mg | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥5040 | ¥3780 |
|
| UXZ1824-1g | 1g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥7200 | ¥5400 |
|
英文名:RB-Dextran(Mw:40000) 别名:罗丹明B-葡聚糖(Mw:40000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:40000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1823-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1800 | ¥1350 |
|
| UXZ1823-500mg | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥5040 | ¥3780 |
|
| UXZ1823-1g | 1g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥7200 | ¥5400 |
|
英文名:RB-Dextran(Mw:20000) 别名:罗丹明B-葡聚糖(Mw:20000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:20000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1822-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1800 | ¥1350 |
|
| UXZ1822-500mg | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥5040 | ¥3780 |
|
| UXZ1822-1g | 1g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥7200 | ¥5400 |
|
英文名:RB-Dextran(Mw:10000) 别名:罗丹明B-葡聚糖(Mw:10000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:10000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1821-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1800 | ¥1350 |
|
| UXZ1821-500mg | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥5040 | ¥3780 |
|
| UXZ1821-1g | 1g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥7200 | ¥5400 |
|
英文名:RB-Dextran(Mw:4000) 别名:罗丹明B-葡聚糖(Mw:4000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:4000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1820-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1800 | ¥1350 |
|
| UXZ1820-500mg | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥5040 | ¥3780 |
|
| UXZ1820-1g | 1g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥7200 | ¥5400 |
|
英文名:FITC-dextran(Mw:100000) 别名:异硫氰酸荧光素-葡聚糖(Mw:100000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:60842-46-8 分子式:N/A 分子量:100000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1815-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1260 | ¥945 |
|
| UXZ1815-500mg | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥4050 | ¥3037.5 |
|
| UXZ1815-1g | 1g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥6480 | ¥4860 |
|
| UXZ1815-5g | 5g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥15124.5 | ¥11343.37 |
|
英文名:FITC-dextran(Mw:70000) 别名:异硫氰酸荧光素-葡聚糖(Mw:70000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:60842-46-8 分子式:N/A 分子量:70000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1814-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1260 | ¥945 |
|
| UXZ1814-500mg | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥4050 | ¥3037.5 |
|
| UXZ1814-1g | 1g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥6480 | ¥4860 |
|
| UXZ1814-5g | 5g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥15124.5 | ¥11343.37 |
|
英文名:FITC-dextran(Mw:40000) 别名:异硫氰酸荧光素-葡聚糖(Mw:40000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:60842-46-8 分子式:N/A 分子量:40000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1813-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1260 | ¥945 |
|
| UXZ1813-500mg | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥4050 | ¥3037.5 |
|
| UXZ1813-1g | 1g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥6480 | ¥4860 |
|
| UXZ1813-5g | 5g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥16681.5 | ¥12511.12 |
|
英文名:FITC-dextran(Mw:20000) 别名:异硫氰酸荧光素-葡聚糖(Mw:20000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:60842-46-8 分子式:N/A 分子量:20000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1812-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1260 | ¥945 |
|
| UXZ1812-500mg | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥4050 | ¥3037.5 |
|
| UXZ1812-1g | 1g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥6480 | ¥4860 |
|
| UXZ1812-5g | 5g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥13612.5 | ¥10209.37 |
|
英文名:FITC-dextran(Mw:10000) 别名:异硫氰酸荧光素-葡聚糖(Mw:10000) 品牌:UGUIGIO
CAS号:60842-46-8 分子式:N/A 分子量:10000 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ1811-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1260 | ¥945 |
|
| UXZ1811-500mg | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥4050 | ¥3037.5 |
|
| UXZ1811-1g | 1g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥6480 | ¥4860 |
|
| UXZ1811-25mg | 25mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥445.5 | ¥334.12 |
|
| UXZ1811-250mg | 250mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1840.5 | ¥1380.37 |
|
| UXZ1811-5g | 5g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥16681.5 | ¥12511.12 |
|
英文名:Ibrutinib 别名:依鲁替尼 品牌:UGUIGIO
CAS号:936563-96-1 分子式:C25H24N6O2 分子量:440.5 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR3100-250mg | 250mg | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥90 | ¥67.5 |
|
| UR3100-1g | 1g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥301.5 | ¥226.12 |
|
| UR3100-5g | 5g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1305 | ¥978.75 |
|
| UR3100-25g | 25g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥4239 | ¥3179.25 |
|