氨基酸/蛋白质
英文名:5-Bromo-2’-deoxyuridine 别名:Brdu 5-溴-2’-脱氧尿苷 品牌:UGUIGIO
CAS号:59-14-3 分子式:C9H11BrN2O5 分子量:307.1 所属类目:核酸/核苷酸及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UY8011-250mg | 250mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥45 | ¥33.75 |
|
| UY8011-1g | 1g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥126 | ¥94.5 |
|
| UY8011-5g | 5g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥468 | ¥351 |
|
| UY8011-25g | 25g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1800 | ¥1350 |
|
英文名:Folic Acid 别名:维生素B9(叶酸) 品牌:UGUIGIO
CAS号:59-30-3 分子式:C19H19N7O6 分子量:441.4 所属类目:维生素 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UU8091-25g | 25g | 97.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥81 | ¥60.75 |
|
| UU8091-100g | 100g | 97.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥234 | ¥175.5 |
|
| UU8091-500g | 500g | 97.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥990 | ¥742.5 |
|
英文名:5-Sulfosalicylic Acid Dihydrate 别名:磺基水杨酸 品牌:UGUIGIO
CAS号:5965-83-3 分子式:C7H6O6S·2H2O 分子量:254.22 所属类目:酸/盐/胺 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 级别 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH8332-100g | 100g | ≥98.00% | 用于分子生物学 | 3-5天 | 1-3天 | ¥54 | ¥40.5 |
|
| UH8332-500g | 500g | ≥98.00% | 用于分子生物学 | 3-5天 | 1-3天 | ¥126 | ¥94.5 |
|
英文名:trans-Zeatin-riboside 别名:反式玉米素核苷 品牌:UGUIGIO
CAS号:6025-53-2 分子式:C15H21N5O5 分子量:351.36 所属类目:动植物激素 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA8041-50mg | 50mg | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥288 | ¥216 |
|
| UA8041-100mg | 100mg | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥468 | ¥351 |
|
| UA8041-500mg | 500mg | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
| UA8041-1g | 1g | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥2520 | ¥1890 |
|
英文名:Acetylcholine Chloride 别名:氯化乙酰胆碱 品牌:UGUIGIO
CAS号:60-31-1 分子式:C7H16ClNO2 分子量:181.66 所属类目:反应底物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 级别 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT8321-5g | 5g | 用于分子生物学 | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | ¥117 | ¥87.75 |
|
| UT8321-25g | 25g | 用于分子生物学 | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | ¥360 | ¥270 |
|
| UT8321-100g | 100g | 用于分子生物学 | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1170 | ¥877.5 |
|
英文名:Adenosine 3’,5’-cyclicmonophosphoric Acid 别名:腺苷环磷酸酯, 环磷腺苷, Cyclic 3',5'-monophosphate adenosine, cAMP, Adenosine Cyclophosphate, Adenosine 3',5'-cyclophosphate, 3',5'-AMP 品牌:UGUIGIO
CAS号:60-92-4 分子式:C10H12N5O6P 分子量:329.21 所属类目:核酸/核苷酸及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX8861-1g | 1g | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥63 | ¥47.25 |
|
| UX8861-5g | 5g | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥252 | ¥189 |
|
| UX8861-25g | 25g | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥990 | ¥742.5 |
|
| UX8861-100g | 100g | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥3024 | ¥2268 |
|
英文名:N-Acetyl-L-cysteine 别名:N-乙酰-L-半胱氨酸 品牌:UGUIGIO
CAS号:616-91-1 分子式:C5H9NO3S 分子量:163.19 所属类目:氨基酸/蛋白质 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX8461-25g | 25g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥54 | ¥40.5 |
|
| UX8461-100g | 100g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥108 | ¥81 |
|
| UX8461-500g | 500g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥378 | ¥283.5 |
|
| UX8461-1kg | 1kg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥603 | ¥452.25 |
|
英文名:3-Amino-1,2,4-triazole 别名:3-氨基-1,2,4-三唑 品牌:UGUIGIO
CAS号:61-82-5 分子式:C₂H₄N₄ 分子量:84.08 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ8391-25g | 25g | 97.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥36 | ¥27 |
|
| UZ8391-100g | 100g | 97.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥72 | ¥54 |
|
| UZ8391-500g | 500g | 97.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥288 | ¥216 |
|
英文名:L-Glutathione Reduced 别名:谷胱甘肽(还原型) 品牌:UGUIGIO
CAS号:70-18-8 分子式:C10H17N3O6S 分子量:307.32 所属类目:氨基酸/蛋白质 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 级别 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT8182-5g | 5g | 用于分子生物学 | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | ¥63 | ¥47.25 |
|
| UT8182-25g | 25g | 用于分子生物学 | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | ¥216 | ¥162 |
|
| UT8182-100g | 100g | 用于分子生物学 | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | ¥720 | ¥540 |
|
| UT8182-500g | 500g | 用于分子生物学 | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2160 | ¥1620 |
|
英文名:Florfenicol 别名:氟苯尼考 品牌:UGUIGIO
CAS号:73231-34-2 分子式:C12H14Cl2FNO4S 分子量:358.21 所属类目:抗生素 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UU8851-5g | 5g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥45 | ¥33.75 |
|
| UU8851-25g | 25g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥135 | ¥101.25 |
|
| UU8851-100g | 100g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥243 | ¥182.25 |
|
| UU8851-500g | 500g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
英文名:Malatedehydrogenase 别名:苹果酸脱氢酶 品牌:UGUIGIO
CAS号:9001-64-3 分子式:N/A 分子量:34 kDa 所属类目:酶/辅酶 危险性质:N/A
| 货号 | 级别 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN8402-10KU | 用于分子生物学 | 10KU | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥450 | ¥337.5 |
|
| UN8402-25KU | 用于分子生物学 | 25KU | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥720 | ¥540 |
|
| UN8402-50KU | 用于分子生物学 | 50KU | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1260 | ¥945 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG8421-100g | 100g | ≥98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥36 | ¥27 |
|
| UG8421-500g | 500g | ≥98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥90 | ¥67.5 |
|
| UG8421-1kg | 1kg | ≥98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥144 | ¥108 |
|
| UG8421-5kg | 5kg | ≥98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥540 | ¥405 |
|