氨基酸/蛋白质
英文名:Krebs-Hensleit's Solution 别名:克-亨氏液 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:反应底物 危险性质:N/A
| 货号 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 规格 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP8380-500ml | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | 500ml | ¥180 | ¥135 |
|
英文名:DMSO(Dimethyl sulfoxide) 别名:二甲基亚砜 品牌:UGUIGIO
CAS号:67-68-5 分子式:C2H6SO 分子量:78.13 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 级别 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW8376-500ml | ≥99%(GC) | 500ml | AR | 3-5天 | 1-3天 | ¥103.5 | ¥77.62 |
|
| UW8376-5L | ≥99%(GC) | 5L | AR | 3-5天 | 1-3天 | ¥733.5 | ¥550.12 |
|
英文名:Acetosyringone 别名:4’-Hydroxy-3’,5’-dimethoxyacetophenone,乙酰丁香酮 品牌:UGUIGIO
CAS号:2478-38-8 分子式:C10H12O4 分子量:196.2 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 级别 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ8112-250mg | 250mg | 分子生物学 | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥58.5 | ¥43.87 |
|
| UZ8112-1g | 1g | 分子生物学 | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥130.5 | ¥97.87 |
|
| UZ8112-5g | 5g | 分子生物学 | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥481.5 | ¥361.12 |
|
| UZ8112-25g | 25g | 分子生物学 | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1354.5 | ¥1015.87 |
|
| UZ8112-100g | 100g | 分子生物学 | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4369.5 | ¥3277.12 |
|
英文名:Sodium dodecylsulfate 别名:月桂基硫酸钠;十二烷基硫酸氢钠; Dodecyl sodium sulfate;Sodium lauryl sulfate; Dodecyl sulfate sodium salt;Lauryl sulfate sodium salt 品牌:UGUIGIO
CAS号:151-21-3 分子式:C12H25NaO4S 分子量:288.38 所属类目:表面活性剂/去垢剂/螯合剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 级别 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH8011-100g | 100g | ≥95% | AR | 3-5天 | 1-3天 | ¥94.5 | ¥70.87 |
|
| UH8011-500g | 500g | ≥95% | AR | 3-5天 | 1-3天 | ¥117 | ¥87.75 |
|
| UH8011-2.5kg | 2.5kg | ≥95% | AR | 3-5天 | 1-3天 | ¥405 | ¥303.75 |
|
| UH8012-25g | 25g | ≥95% | AR | 3-5天 | 1-3天 | ¥49.5 | ¥37.12 |
|
英文名:Blasticidin S hydrochloride 别名:杀稻瘟菌素 S 品牌:UGUIGIO
CAS号:3513-03-9 分子式:C17H26N8O5·HCl 分子量:458.9 所属类目:抗生素 危险性质:N/A
| 货号 | 级别 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UY9301-5mg | 分子生物学 | 95.00% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥292.5 | ¥219.37 |
|
| UY9301-10mg | 分子生物学 | 95.00% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥463.5 | ¥347.62 |
|
| UY9301-25mg | 分子生物学 | 95.00% | 25mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥922.5 | ¥691.87 |
|
| UY9301-50mg | 分子生物学 | 95.00% | 50mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1624.5 | ¥1218.37 |
|
| UY9301-100mg | 分子生物学 | 95.00% | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2776.5 | ¥2082.37 |
|
| UY9301-250mg | 分子生物学 | 95.00% | 250mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥4999.5 | ¥3749.62 |
|
英文名:Triton X-100 别名:辛基苯基聚氧乙烯醚;聚乙二醇对异辛基苯基醚;异辛基苯基聚氧乙烯醚;乳化剂OP-10 品牌:UGUIGIO
CAS号:9002-93-1 分子式:C34H62O11 分子量:N/A 所属类目:表面活性剂/去垢剂/螯合剂 危险性质:N/A
| 货号 | 级别 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG8205-100ml | 分子生物学 | 100ml | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | ¥31.5 | ¥23.62 |
|
| UG8205-250ml | 分子生物学 | 250ml | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | ¥40.5 | ¥30.37 |
|
| UG8205-500ml | 分子生物学 | 500ml | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | ¥67.5 | ¥50.62 |
|
| UG8205-10*500ml | 分子生物学 | 10*500ml | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | ¥630 | ¥472.5 |
|
英文名:Puromycin 别名:二盐酸嘌呤霉素;嘌呤霉素盐酸盐,嘌呤霉素 品牌:UGUIGIO
CAS号:58-58-2 分子式:C22H29N7O5·2HCl 分子量:N/A 所属类目:抗生素 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 级别 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK8232-5mg | 5mg | 分子生物学 | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥103.5 | ¥77.62 |
|
| UK8232-25mg | 25mg | 分子生物学 | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥301.5 | ¥226.12 |
|
| UK8232-100mg | 100mg | 分子生物学 | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1066.5 | ¥799.87 |
|
| UK8232-500mg | 500mg | 分子生物学 | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4495.5 | ¥3371.62 |
|
| UK8232-1g | 1g | 分子生物学 | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥6421.5 | ¥4816.12 |
|
| UK8233-10mg | 10mg | 分子生物学 | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥400.5 | ¥300.37 |
|
英文名:Bovine Serum Albumin 别名:BSA,牛血清白蛋白(全组分)(来源于牛血清) 品牌:UGUIGIO
CAS号:9048-46-8 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:氨基酸/蛋白质 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 级别 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ8013-5g | 5g | 分子生物学 | ≥96% | 3-5天 | 1-3天 | ¥49.5 | ¥37.12 |
|
| UZ8013-25g | 25g | 分子生物学 | ≥96% | 3-5天 | 1-3天 | ¥157.5 | ¥118.12 |
|
| UZ8013-100g | 100g | 分子生物学 | ≥96% | 3-5天 | 1-3天 | ¥571.5 | ¥428.62 |
|
| UZ8013-500g | 500g | 分子生物学 | ≥96% | 3-5天 | 1-3天 | ¥2443.5 | ¥1832.62 |
|
英文名:Bovine Serum Albumin V 别名:牛血清白蛋白 BSA-Ⅴ 品牌:UGUIGIO
CAS号:9048-46-8 分子式:N/A 分子量:66.430kDa 所属类目:氨基酸/蛋白质 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 级别 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ8021-25g | 25g | 分子生物学 | ≥96% | 3-5天 | 1-3天 | ¥108 | ¥81 |
|
| UZ8021-100g | 100g | 分子生物学 | ≥96% | 3-5天 | 1-3天 | ¥315 | ¥236.25 |
|
| UZ8021-500g | 500g | 分子生物学 | ≥96% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
| 货号 | 规格 | 级别 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH8213-10kg | 10kg | 分子生物学 | ≥99.5% | 3-5天 | 1-3天 | ¥460 | ¥345 |
|
| UH8213-500g | 500g | 分子生物学 | ≥99.5% | 3-5天 | 1-3天 | ¥24 | ¥18 |
|
| UH8213-2.5kg | 2.5kg | 分子生物学 | ≥99.5% | 3-5天 | 1-3天 | ¥118 | ¥88.5 |
|