氨基酸/蛋白质
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX9290-500g | 500g | 3-5天 | 1-3天 | BR | N/A | ¥315 | ¥236.25 |
|
| UX9290-100g | 100g | 3-5天 | 1-3天 | BR | N/A | ¥135 | ¥101.25 |
|
英文名:Carrageenan 别名:角叉胶;鹿角菜胶;角叉菜胶;爱尔兰苔菜胶;角义胶;角义菜胶;爱尔兰苔浸膏 品牌:UGUIGIO
CAS号:2593405 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX8830-500g | 500g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥162 | ¥121.5 |
|
英文名:Cytosine β-D-arabinofuranoside 别名:细胞嘧啶 氧胞嘧啶 品牌:UGUIGIO
CAS号:71-30-7 分子式:C4H5N3O 分子量:111.1 所属类目:核酸/核苷酸及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 级别 | 华南仓 | 华东仓 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX8330-5g | 5g | Ultra Pure Grade | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥54 | ¥40.5 |
|
| UX8330-100g | 100g | Ultra Pure Grade | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥180 | ¥135 |
|
| UX8330-25g | 25g | Ultra Pure Grade | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥108 | ¥81 |
|
| UX8330-1g | 1g | Ultra Pure Grade | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥18 | ¥13.5 |
|
英文名:Cytosine β-D-arabinofuranoside 别名:β-D-阿糖胞苷 阿拉伯糖胞嘧啶 阿糖胞嘧啶 阿糖胞苷 品牌:UGUIGIO
CAS号:147-94-4 分子式:C9H13N3O5 分子量:243.22 所属类目:核酸/核苷酸及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX8040-1g | 1g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥50.4 | ¥37.8 |
|
| UX8040-5g | 5g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥88.2 | ¥66.15 |
|
| UX8040-25g | 25g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥360 | ¥270 |
|
| UX8040-100g | 100g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1422 | ¥1066.5 |
|
| UX8040-50mg | 50mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥18 | ¥13.5 |
|
英文名:5-Bromo-2’-deoxyuridine 别名:5-BrdU 5-溴-1-(2-脱氧-β-D-呋喃核糖)尿嘧啶 5-溴脱氧尿苷 品牌:UGUIGIO
CAS号:59-14-3 分子式:C9H11BrN2O5 分子量:307.1 所属类目:核酸/核苷酸及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UY8010-100mg | 100mg | ≥99% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥108 | ¥81 |
|
| UY8010-1g | 1g | ≥99% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥693 | ¥519.75 |
|
| UY8010-5g | 5g | ≥99% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥2070 | ¥1552.5 |
|
英文名:Adenosine-5’-diphosphoglucose Disodium Salt 别名:ADP-Glucose ADP-glc ADPG 品牌:UGUIGIO
CAS号:102129-65-7 分子式:C16H23N5Na2O15P2 分子量:633.31 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ8760-10mg | ≥93% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1386 | ¥1039.5 |
|
英文名:Adenine 别名:6-氨基蝶呤 维他命B4 品牌:UGUIGIO
CAS号:73-24-5 分子式:C5H5N5 分子量:135.128 所属类目:核酸/核苷酸及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 级别 | 华南仓 | 华东仓 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ8330-5g | 5g | High Purity Grade | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥36 | ¥27 |
|
| UZ8330-10g | 10g | High Purity Grade | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥54 | ¥40.5 |
|
| UZ8330-25g | 25g | High Purity Grade | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥72 | ¥54 |
|
| UZ8330-100g | 100g | High Purity Grade | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥126 | ¥94.5 |
|
| UZ8330-500g | 500g | High Purity Grade | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥360 | ¥270 |
|
| 货号 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 规格 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKJ0570-100ml | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | 100ml | ¥45 | ¥33.75 |
|
| UKJ0570-500ml | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | 500ml | ¥108 | ¥81 |
|
英文名:α-Chymotrypsin 别名:胰凝乳蛋白酶;糜蛋白酶;α-Chymotrypsin from bovine pancreas;TLCK-Chymotrypsin 品牌:UGUIGIO
CAS号:2594868 分子式:N/A 分子量:约25kDa 所属类目:酶/辅酶 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX8660-1g | 1g | ≥90% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥198 | ¥148.5 |
|
| UX8660-5g | 5g | ≥90% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥630 | ¥472.5 |
|
| UX8660-25g | 25g | ≥90% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥2160 | ¥1620 |
|
| UX8660-100g | 100g | ≥90% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥7200 | ¥5400 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX8290-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥144 | ¥108 |
|
| UX8290-1g | 1g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
英文名:Cellulase 别名:1,4-(1,3:1,4)-β-D-Glucan 4-glucanohydrolase;1,4-β-D-葡聚糖葡萄糖苷水解酶 品牌:UGUIGIO
CAS号:9012-54-8 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:酶/辅酶 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX8270-1g | 1g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥81 | ¥60.75 |
|
| UX8270-5g | 5g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥234 | ¥175.5 |
|
| UX8270-25g | 25g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| UX8270-100g | 100g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥2700 | ¥2025 |
|