氨基酸/蛋白质
英文名:KYSE-180 别名:KYSE 180;KYSE180;Kyse180;KY180 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-113014-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-113014-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1440 | ¥1080 |
|
| HXX6-113014-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1440 | ¥1080 |
|
英文名:KYSE-150 别名:KYSE150;KYSE150;Kyse150;KY150 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-113013-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-113013-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1440 | ¥1080 |
|
| HXX6-113013-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1440 | ¥1080 |
|
英文名:ECA109 别名:Eca109;Eca109;EC-109;EC109;Eca-109 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-113012-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-113012-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-113012-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
英文名:SU.86.86 别名:Su.86.86;SU 86.86;SU-86-86;Su-86-86;SU86.86; 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-113011-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-113011-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1440 | ¥1080 |
|
| HXX6-113011-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1440 | ¥1080 |
|
英文名:PANC-1 别名:Panc-1;PANC.1;Panc1;PanC1;Panc1;PANC1;Panc-1-P 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112221-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-112221-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-112221-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
英文名:Panc 05.04 别名:Panc-05.04;Panc_05_04;Panc05.04;Panc5.04;Panc5.04;PANC0504;Panc0504;Pa18C;PL-18;PL18 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112219-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-112219-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-112219-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
英文名:MIA PaCa-2 别名:MIA-PaCa-2;MIA-PACA-2;MIA-Pa-Ca-2;MIA Paca2;MIA PaCa2;MiaPaCa-2;MIAPACA-2;MiaPaca.2; 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112218-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥990 | ¥742.5 |
|
| HXX6-112218-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
| HXX6-112218-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
英文名:CFPAC-1 别名:CFPac-1;CFPAC-1;CF-PAC1;CF-Pac1;CFPac1;CFPAC1;CFPac1;CFPAC 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112217-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-112217-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-112217-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
英文名:Capan-2 别名:CaPan-2;CAPAN-2;Capan2;CAPAN2;Capan2;CAPAN2 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112214-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥990 | ¥742.5 |
|
| HXX6-112214-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
| HXX6-112214-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
英文名:Capan-1 别名:CaPan-1;CAPAN-1;Capan1;CAPAN1;Capan1;CAPAN1 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112213-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
| HXX6-112213-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥990 | ¥742.5 |
|
| HXX6-112213-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
英文名:BxPC-3 别名:BxPc-3;BXPC-3;Bx-PC3;BXPC3;BxPC3;BxPc3;Bio1% P/SyxenograftofPancreaticCarcinomaline-3 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112212-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-112212-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-112212-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
英文名:AsPC-1 别名:AsPc-1;Aspc-1;ASPC-1;As-PC1;ASPC1;AsPC1;Aspc1;AsPc1 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112211-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-112211-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-112211-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|