氨基酸/蛋白质
英文名:MV-4-11 别名:MV-4-11;MV-4:11;MV4:11;MV4;11;MV4;11;MV411;MV(4;11);MV4II 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-121835-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-121835-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-121835-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
英文名:Mono-Mac-6 别名:Mono-Mac-6;MONO-MAC-6;Mono-mac-6;MONO-MAC6;MonoMac6;MonoMac6;MonoMac6;MonoMac6;MONOMAC6;MM6 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-121833-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥990 | ¥742.5 |
|
| HXX6-121833-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
| HXX6-121833-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
英文名:MOLM13 别名:MOLM13;Molm13;Molm 13 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-121831-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-121831-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-121831-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
英文名:MM.1S 别名:MM.1S;MM1-S;MM-1S;MM1S 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-111411-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-111411-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-111411-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
英文名:MEG-01 别名:Meg-01;MEG01;Meg01 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-121830-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-121830-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-121830-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-121829-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1440 | ¥1080 |
|
| HXX6-121829-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-121829-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1440 | ¥1080 |
|
英文名:KU812 别名:KU812;KU-812;KU.812;KU812 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-121828-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
| HXX6-121828-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥990 | ¥742.5 |
|
| HXX6-121828-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-121824-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-121824-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-121824-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
英文名:HAL-01 别名:HAL01;HAL-1 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-121823-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥990 | ¥742.5 |
|
| HXX6-121823-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
| HXX6-121823-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
英文名:CEM/C1 别名:CCRF-CEMC1;CEM-C1;CEM.C1;CEMC1 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-121822-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-121822-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-121822-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
英文名:CCRF-CEM 别名:CCRF/CEM;CCRFCEM;CCRF.CEM;CCRFCEM 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-121821-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-121821-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-121821-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
英文名:BALL-1 别名:Ball-1;Ball1;BALL1;B-cellAcuteLymphoblasticLeukemia-1 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-121820-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-121820-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-121820-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|