氨基酸/蛋白质
英文名:RL95-2 别名:RL-95-2;RL-952;RL952;RL95 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112023-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-112023-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-112023-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112022-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-112022-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-112022-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112021-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-112021-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-112021-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
英文名:Ishikawa 别名:ISHIKAWA;ISHI 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112020-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-112020-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-112020-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112019-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥990 | ¥742.5 |
|
| HXX6-112019-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
| HXX6-112019-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
英文名:HEC-1-B 别名:Hec-1-B;HEC-1B;HEC1-B;HEC1B;Hec1B 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112018-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-112018-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-112018-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
英文名:HEC-1-A 别名:Hec-1-A;HEC-1A;HEC1-A;HEC1A;Hec1A 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112017-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-112017-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-112017-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
英文名:HCC 94 别名:HCC-94;HCC94;HCC941122 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112016-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥630 | ¥472.5 |
|
| HXX6-112016-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-112016-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
英文名:C-33 A 别名:C33A;C33a;C33-A;C-33-A;C-33A;C33 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112015-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-112015-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-112015-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
英文名:AN3 CA 别名:AN3_CA;AN3CA;AN3Ca;AN3CA;AN-3;AN3;AcanthosisNigricans3rdattempt-CArcinoma 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112014-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-112014-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-112014-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
英文名:ZR-75-1 别名:ZR751;ZR75-1;ZR75_1 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-111038-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-111038-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-111038-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
英文名:SUM149PT 别名:SUM-149PT;SUM149PT;SUM149-PT;SUM149;SUM-149;SUM149;149PT;149PT;BrCL12 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-111037-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥990 | ¥742.5 |
|
| HXX6-111037-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
| HXX6-111037-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|