氨基酸/蛋白质
英文名:Calu-3 别名:CaLu-3;CALU-3;Calu3;Calu3;CALU3 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-110415-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-110415-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-110415-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
英文名:Calu-1 别名:CaLu-1;CALU-1;CALU 1;Calu 1;CALU1;Calu1 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-110414-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
| HXX6-110414-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥990 | ¥742.5 |
|
| HXX6-110414-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
英文名:95-D 别名:PLA801D;PLA801-95D;95D;801-D 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-110412-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-110412-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥630 | ¥472.5 |
|
| HXX6-110412-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
英文名:Hela-s3 别名:HeLas3;HeLa-S3;HELA-S3;HeLa/S3;HeLa.S3;HeLaS3;HeLaS-3;HeLaS3;S3-HeLa;S3HeLa 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112024-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-112024-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-112024-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
英文名:RL95-2 别名:RL-95-2;RL-952;RL952;RL95 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112023-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-112023-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-112023-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112022-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-112022-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-112022-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112021-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-112021-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-112021-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
英文名:Ishikawa 别名:ISHIKAWA;ISHI 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112020-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-112020-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-112020-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112019-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥990 | ¥742.5 |
|
| HXX6-112019-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
| HXX6-112019-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
英文名:HEC-1-B 别名:Hec-1-B;HEC-1B;HEC1-B;HEC1B;Hec1B 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112018-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-112018-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-112018-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
英文名:HEC-1-A 别名:Hec-1-A;HEC-1A;HEC1-A;HEC1A;Hec1A 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112017-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-112017-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-112017-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
英文名:HCC 94 别名:HCC-94;HCC94;HCC941122 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-112016-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥630 | ¥472.5 |
|
| HXX6-112016-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-112016-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|