氨基酸/蛋白质
英文名:3T3-Swiss Albino 别名:3T3SwissAlbino;3T3;Swiss-3T3;Swiss3T3;Swiss3T3 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-220916-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-220916-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-220916-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-211311-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥630 | ¥472.5 |
|
| HXX6-211311-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-211311-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
英文名:Renca 别名:Renca;RENCA;RenalCarcinoma 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-210512-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-210512-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-210512-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-210511-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-210511-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-210511-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
英文名:LLC 别名:LL/2(LLC1);LL/2(LLc1);LL/2(LLc1);LL/2;LL2;LLC1;LLC;Lewislungcarcinomaline1;Lewislungcarcinoma;Lewis-Lung;LewisLung 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-210412-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥540 | ¥405 |
|
| HXX6-210412-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥720 | ¥540 |
|
| HXX6-210412-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥720 | ¥540 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-210411-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
| HXX6-210411-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| HXX6-210411-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-220411-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-220411-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-220411-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
英文名:J774A.1 别名:J-774A.1;J774.A1;J774 A1;J774A.1;J 774A.1;J774 A.1 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-221414-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-221414-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-221414-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-221413-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥630 | ¥472.5 |
|
| HXX6-221413-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-221413-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-222412-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-222412-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-222412-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
英文名:GL261 别名:Glioma261;GLIOMA261;Glioma-261;GL-261 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-212411-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| HXX6-212411-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1620 | ¥1215 |
|
| HXX6-212411-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1620 | ¥1215 |
|
英文名:C8-D1A 别名:C8D1A;Astrocyte type I clone 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:细胞系(株) 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX6-222411-1Vial | 1Vial | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥630 | ¥472.5 |
|
| HXX6-222411-2VialH | 2Vials | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|
| HXX6-222411-T25 | T25 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥900 | ¥675 |
|