氨基酸/蛋白质
英文名:Diethyl Ethoxymethylenemalonate 别名:乙氧基甲叉丙二酸二乙酯 品牌:UGUIGIO
CAS号:87-13-8 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW6410-25g | 25g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥36 | ¥27 |
|
| UW6410-100g | 100g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥54 | ¥40.5 |
|
| UW6410-10kg | 10kg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1854 | ¥1390.5 |
|
| UW6410-2.5kg | 2.5kg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥648 | ¥486 |
|
| UW6410-500g | 500g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥144 | ¥108 |
|
英文名:Cholesterol Oxidase 别名:胆固醇氧化酶 品牌:UGUIGIO
CAS号:9028-76-6 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:酶/辅酶 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX9780-200U | 200U | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1188 | ¥891 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG8700-25g | 25g | ≥99.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥27 | ¥20.25 |
|
| UG8700-100g | 100g | ≥99.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥63 | ¥47.25 |
|
| UG8700-250g | 250g | ≥99.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥126 | ¥94.5 |
|
| UG8700-500g | 500g | ≥99.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥234 | ¥175.5 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH9670-5g | 5g | >98% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥45 | ¥33.75 |
|
| UH9670-100g | 100g | >98% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥405 | ¥303.75 |
|
| UH9670-25g | 25g | >98% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥117 | ¥87.75 |
|
| UH9670-500g | 500g | >98% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥1440 | ¥1080 |
|
英文名:(L)-Dehydroascorbic Acid 别名:L-脱氢抗坏血酸 品牌:UGUIGIO
CAS号:490-83-5 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:维生素 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW9270-50mg | 50mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥252 | ¥189 |
|
| UW9270-100mg | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥432 | ¥324 |
|
英文名:Sulfamethazine 别名:磺胺二甲嘧啶 品牌:UGUIGIO
CAS号:57-68-1 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:核酸/核苷酸及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 级别 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH4300-25g | 25g | AR | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | ¥27 | ¥20.25 |
|
| UH4300-100g | 100g | AR | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | ¥54 | ¥40.5 |
|
| UH4300-500g | 500g | AR | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | ¥225 | ¥168.75 |
|
英文名:Bovine Serum Albumin V(ELISA) 别名:牛血清白蛋白V (Elisa专用) 品牌:UGUIGIO
CAS号:9048-46-8 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:氨基酸/蛋白质 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ7940-5g | 5g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥99 | ¥74.25 |
|
| UZ7940-25g | 25g | 98.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥396 | ¥297 |
|
| 货号 | 规格 | 级别 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH5451-2.5kg | 2.5kg | CP | ≥99% | 3-5天 | 1-3天 | ¥468 | ¥351 |
|
| UH5451-500g | 500g | CP | ≥99% | 3-5天 | 1-3天 | ¥99 | ¥74.25 |
|
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC8090-5g | 5g | 3-5天 | 1-3天 | BR | N/A | ¥198 | ¥148.5 |
|
| UC8090-100g | 100g | 3-5天 | 1-3天 | BR | N/A | ¥990 | ¥742.5 |
|
| UC8090-25g | 25g | 3-5天 | 1-3天 | BR | N/A | ¥450 | ¥337.5 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR7950-10g | 10g | GC≥90% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥198 | ¥148.5 |
|
| UR7950-5g | 5g | GC≥90% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥126 | ¥94.5 |
|
英文名:Cholesterol Esterase 别名:胆固醇酯酶 品牌:UGUIGIO
CAS号:9026-00-0 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:酶/辅酶 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX9790-1KU | 1KU | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥360 | ¥270 |
|
| UX9790-500U | 500U | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥252 | ¥189 |
|
| UX9790-25KU | 25KU | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥3703.5 | ¥2777.62 |
|
| UX9790-5KU | 5KU | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|