氨基酸/蛋白质
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ6350-500mg | 500mg | ≥97.0% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥54 | ¥40.5 |
|
| UZ6350-1g | 1g | ≥97.0% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥85.5 | ¥64.12 |
|
| UZ6350-5g | 5g | ≥97.0% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥409.5 | ¥307.12 |
|
| UZ6350-25g | 25g | ≥97.0% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥2038.5 | ¥1528.87 |
|
英文名:Methyl 4-hydroxybenzoate 别名:对羟基苯甲酸甲酯 品牌:UGUIGIO
CAS号:99-76-3 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:酸/盐/胺 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 级别 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN8990-25g | 25g | CP | ≥98.5% | 3-5天 | 1-3天 | ¥63 | ¥47.25 |
|
| UN8990-100g | 100g | CP | ≥98.5% | 3-5天 | 1-3天 | ¥171 | ¥128.25 |
|
| UN8990-1kg | 1kg | CP | ≥98.5% | 3-5天 | 1-3天 | ¥585 | ¥438.75 |
|
| UN8990-2.5kg | 2.5kg | CP | ≥98.5% | 3-5天 | 1-3天 | ¥463.5 | ¥347.62 |
|
| UN8990-500g | 500g | CP | ≥98.5% | 3-5天 | 1-3天 | ¥450 | ¥337.5 |
|
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ6380-10mg | ≥96.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥180 | ¥135 |
|
| UZ6380-50mg | ≥96.0% | 50mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥360 | ¥270 |
|
| UZ6380-250mg | ≥96.0% | 250mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
英文名:Hydroxy Acetic Acid 别名:羟基乙酸 品牌:UGUIGIO
CAS号:79-14-1 分子式:C₂H₄O₃ 分子量:76.05 所属类目:酸/盐/胺 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT8841-100g | 100g | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥90 | ¥67.5 |
|
| UT8841-10kg | 10kg | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥2970 | ¥2227.5 |
|
| UT8841-2.5kg | 2.5kg | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥819 | ¥614.25 |
|
| UT8841-25g | 25g | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥49.5 | ¥37.12 |
|
| UT8841-500g | 500g | ≥97% | 3-5天 | 1-3天 | BR | ¥225 | ¥168.75 |
|
英文名:Polyoxyethylene Lauryl Ether 别名:聚氧乙烯月桂醚 品牌:UGUIGIO
CAS号:9002-92-0 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:动植物激素 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK9900-1kg | 1kg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥643.5 | ¥482.62 |
|
| UK9900-5kg | 5kg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥2587.5 | ¥1940.62 |
|
英文名:Polyoxyethylene Lauryl Ether 别名:聚氧乙烯月桂醚 品牌:UGUIGIO
CAS号:9002-92-0 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK9900-250g | 250g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥234 | ¥175.5 |
|
| UK9900-100g | 100g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥117 | ¥87.75 |
|
| UK9900-500g | 500g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥360 | ¥270 |
|
英文名:Polycaprolactone 别名:聚己内酯 C600 品牌:UGUIGIO
CAS号:24980-41-4 分子式:N/A 分子量:平均分子量:50000 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK0410-100g | 100g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥396 | ¥297 |
|
| UK0410-25g | 25g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥40.5 | ¥30.37 |
|
| UK0410-500g | 500g | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥319.5 | ¥239.62 |
|
英文名:N-Hippuryl-His-Leu Hydrate 别名:马尿酰-组氨酰-亮氨酸 98% 品牌:UGUIGIO
CAS号:207386-83-2 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:氨基酸/蛋白质 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9111-25mg | 25mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥243 | ¥182.25 |
|
| US9111-100mg | 100mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥918 | ¥688.5 |
|
| US9111-1g | 1g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥6300 | ¥4725 |
|
| US9111-500mg | 500mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥3600 | ¥2700 |
|
英文名:Potassium Ferricyanide 别名:铁氰化钾 品牌:UGUIGIO
CAS号:13746-66-2 分子式:N/A 分子量:N/A 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 级别 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK7380-500g | 500g | ≥99.5% | AR | 3-5天 | 1-3天 | ¥198 | ¥148.5 |
|
| UK7380-1kg | 1kg | ≥99.5% | AR | 3-5天 | 1-3天 | ¥315 | ¥236.25 |
|
| UK7380-100g | 100g | ≥99.5% | AR | 3-5天 | 1-3天 | ¥54 | ¥40.5 |
|
| UK7380-12*500g | 12*500g | ≥99.5% | AR | 3-5天 | 1-3天 | ¥1692 | ¥1269 |
|
| UK7380-2.5kg | 2.5kg | ≥99.5% | AR | 3-5天 | 1-3天 | ¥675 | ¥506.25 |
|