氨基酸/蛋白质
英文名:Cellopentaose 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:2240-27-9 分子式:C30H52O26 分子量:828.72 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ3390-5mg | 95.00% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1620 | ¥1215 |
|
| UXZ3390-25mg | 95.00% | 25mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥6480 | ¥4860 |
|
英文名:Cellotetraose 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:38819-01-1 分子式:C24H42O21 分子量:666.58 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ3380-5mg | 95.00% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1440 | ¥1080 |
|
| UXZ3380-10mg | 95.00% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥2520 | ¥1890 |
|
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ3370-1mg | 95.00% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥540 | ¥405 |
|
| UXZ3370-5mg | 95.00% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1260 | ¥945 |
|
英文名:Melibiose Monohydrate 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:585-99-9 分子式:C12H22O11 分子量:342.29 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN8860-1g | 1g | 99.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥180 | ¥135 |
|
| UN8860-5g | 5g | 99.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥630 | ¥472.5 |
|
| UN8860-25g | 25g | 99.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥2160 | ¥1620 |
|
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN7900-100mg | 90.00% | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1620 | ¥1215 |
|
| UN7900-500mg | 90.00% | 500mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥6480 | ¥4860 |
|
英文名:Aureobasidin A Solution 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:127785-64-2 分子式:C60H92N8O11 分子量:1100 所属类目:抗生素 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 纯度 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ6871-5*1ml | 5*1ml | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥4950 | ¥3712.5 |
|
| UZ6871-1ml | 1ml | 3-5天 | 1-3天 | N/A | N/A | ¥1440 | ¥1080 |
|
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXZ2750-500g | 500g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥90 | ¥67.5 |
|
| UXZ2750-1kg | 1kg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥144 | ¥108 |
|
英文名:Phorbol 12-myristate 13-acetate 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:16561-29-8 分子式:C36H56O8 分子量:616.8 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK6740-1mg | 1mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥432 | ¥324 |
|
| UK6740-5mg | 5mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1350 | ¥1012.5 |
|
英文名:Oxaliplatin 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:61825-94-3 分子式:C8H14N2O4Pt 分子量:397.29 所属类目:其他生化试剂 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL8391-100mg | 100mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥162 | ¥121.5 |
|
| UL8391-500mg | 500mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥720 | ¥540 |
|
英文名:Atropine Sulfate Monohydrate 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:5908-99-6 分子式:C34H46N2O6·H2SO4·H2O 分子量:694.84 所属类目:酸/盐/胺 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ6420-1g | 1g | 99.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥90 | ¥67.5 |
|
| UZ6420-5g | 5g | 99.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥270 | ¥202.5 |
|
| UZ6420-25g | 25g | 99.00% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
英文名:Lacto-N-neotetraose 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:13007-32-4 分子式:C26H45NO21 分子量:707.63 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO9230-1mg | ≥95 | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥630 | ¥472.5 |
|
| UO9230-5mg | ≥95 | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1800 | ¥1350 |
|
| UO9230-10mg | ≥95 | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥2700 | ¥2025 |
|
英文名:LACTO-N-FUCOPENTAOSE I 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:7578-25-8 分子式:C32H55NO25 分子量:853.77 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO9240-1mg | ≥95 | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥2520 | ¥1890 |
|
| UO9240-5mg | ≥95 | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥7200 | ¥5400 |
|