氨基酸/蛋白质
英文名:GDP-D-Man.2Na 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:103301-73-1 分子式:C16H23N5Na2O16P2 分子量:649.3 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT5810-5mg | ≥98 | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥720 | ¥540 |
|
| UT5810-10mg | ≥98 | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| UT5810-100mg | ≥98 | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥6480 | ¥4860 |
|
英文名:UDP-Xyl.2Na 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:108320-89-4 分子式:C14H22N2O16P2Na 分子量:558.26 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF8360-10mg | ≥98 | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1170 | ¥877.5 |
|
| UF8360-25mg | ≥98 | 25mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥2160 | ¥1620 |
|
| UF8360-100mg | ≥98 | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥7020 | ¥5265 |
|
英文名:UDP-Arabinose 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:15839-78-8 分子式:C14H22N2O16P2 分子量:580.24 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF8370-1mg | ≥90 | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥3600 | ¥2700 |
|
| UF8370-5mg | ≥90 | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥8100 | ¥6075 |
|
| UF8370-10mg | ≥90 | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥10800 | ¥8100 |
|
英文名:UDP-GlcA.3Na 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:63700-19-6 分子式:C15H19N2Na3O18P2 分子量:646.23 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF8380-5mg | ≥98 | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥360 | ¥270 |
|
| UF8380-10mg | ≥98 | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥540 | ¥405 |
|
| UF8380-100mg | ≥98 | 100mg | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥3600 | ¥2700 |
|
英文名:3-O-ALPHA-D-GALACTOPYRANOSYL-D-GALACTOSE 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:13168-24-6 分子式:C12H22O11 分子量:342.3 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL1360-1mg | 1mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1620 | ¥1215 |
|
| UL1360-5mg | 5mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥4860 | ¥3645 |
|
| UL1360-10mg | 10mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥7200 | ¥5400 |
|
英文名:4-O-(α-D-Galactopyranosyl)-D-galactose 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:80446-85-1 分子式:C12H22O11 分子量:342.3 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL1370-1mg | 1mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥720 | ¥540 |
|
| UL1370-5mg | 5mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1800 | ¥1350 |
|
| UL1370-10mg | 10mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥2700 | ¥2025 |
|
英文名:Sialylglycopeptide 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:189035-43-6 分子式:C112H189N15O70 分子量:2865.78 所属类目:糖及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH4720-1mg | 1mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥720 | ¥540 |
|
| UH4720-10mg | 10mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥3960 | ¥2970 |
|
| UH4720-100mg | 100mg | ≥95% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥18000 | ¥13500 |
|
英文名:DMT-2’-OMe-A(Bz)-CE-Phosphoramidite 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:110782-31-5 分子式:C48H54N7O8P 分子量:887.96 所属类目:核酸/核苷酸及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW8440-1g | 1g | ≥98 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥180 | ¥135 |
|
| UW8440-10g | 10g | ≥98 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1260 | ¥945 |
|
| UW8440-20g | 20g | ≥98 | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1890 | ¥1417.5 |
|
英文名:DMT-dA(PAc)Phosphoramidite 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:110543-74-3 分子式:C48H54N7O8P 分子量:N/A 所属类目:核酸/核苷酸及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW8450-10mg | 10mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥180 | ¥135 |
|
| UW8450-100mg | 100mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| UW8450-1g | 1g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥5400 | ¥4050 |
|
英文名:DMT-dC(Ac)-CE-Phosphoramidite 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:154110-40-4 分子式:C41H50N5O8P 分子量:771.85 所属类目:核酸/核苷酸及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW8620-1g | 1g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥90 | ¥67.5 |
|
| UW8620-5g | 5g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥360 | ¥270 |
|
| UW8620-10g | 10g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥540 | ¥405 |
|
英文名:DMT-dG(dmf)-CE-Phosphoramidite 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:330628-04-1 分子式:C43H53N8O7P 分子量:824.9 所属类目:核酸/核苷酸及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW8840-1g | 1g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥144 | ¥108 |
|
| UW8840-5g | 5g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥576 | ¥432 |
|
| UW8840-10g | 10g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥810 | ¥607.5 |
|
英文名:DMT-2’-F-dG(iBu)-CE-Phosphoramidite 别名:N/A 品牌:UGUIGIO
CAS号:144089-97-4 分子式:C44H53FN7O8P 分子量:857.91 所属类目:核酸/核苷酸及衍生物 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 级别 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW8850-100mg | 100mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥180 | ¥135 |
|
| UW8850-1g | 1g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥1080 | ¥810 |
|
| UW8850-5g | 5g | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | N/A | ¥3240 | ¥2430 |
|