氨基酸/蛋白质
英文名:Peptide R5 别名:(Arg)5;Peptide R5 品牌:UGUIGIO
CAS号:N/A 分子式:C₃₀H₆₂N₂₀O₆ 分子量:798.52 所属类目:细胞穿膜肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91883-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 91883-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 91883-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
英文名:Tetraarginine 别名:(Arg)4;Peptide R4 品牌:UGUIGIO
CAS号:26791-46-8 分子式:C₂₄H₅₀N₁₆O₅ 分子量:642.76 所属类目:细胞穿膜肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91882-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥342 | ¥256.5 |
|
| 91882-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥855 | ¥641.25 |
|
| 91882-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1197 | ¥897.75 |
|
英文名:Abaecin 别名:抗菌肽Abaecin 品牌:UGUIGIO
CAS号:123997-18-2 分子式:C₁₈₇H₂₇₀N₄₈O₄₃ 分子量:3878.44 所属类目:抗菌肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91881-1mg | 1mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1845 | ¥1383.75 |
|
| 91881-5mg | 5mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥4617 | ¥3462.75 |
|
| 91881-10mg | 10mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥6462 | ¥4846.5 |
|
英文名:Neuropeptide Y (3-36) (porcine) 别名:神经肽Y(3-36)(猪) 品牌:UGUIGIO
CAS号:143863-88-1 分子式:C₁₇₆H₂₇₁N₅₃O₅₄ 分子量:3993.36 所属类目:神经肽及相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91880-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1845 | ¥1383.75 |
|
| 91880-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥4617 | ¥3462.75 |
|
| 91880-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥6462 | ¥4846.5 |
|
英文名:Exendin(9-39) amide 别名:Avexitide 品牌:UGUIGIO
CAS号:133514-43-9 分子式:C₁₄₉H₂₃₄N₄₀O₄₇S 分子量:3369.76 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91879-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1674 | ¥1255.5 |
|
| 91879-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥4185 | ¥3138.75 |
|
| 91879-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥5859 | ¥4394.25 |
|
英文名:[Ser140]-PLP (139-151) 别名:(Ser140)-Myelin Proteolipid Protein (139-151) 品牌:UGUIGIO
CAS号:122018-58-0 分子式:C₇₂H₁₀₄N₂₀O₁₇ 分子量:1521.47 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91878-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥702 | ¥526.5 |
|
| 91878-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1755 | ¥1316.25 |
|
| 91878-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2457 | ¥1842.75 |
|
英文名:SAMS Peptide 别名:SAMS肽 品牌:UGUIGIO
CAS号:125911-68-4 分子式:C₇₄H₁₃₁N₂₉O₁₈S₂ 分子量:1779.15 所属类目:底物和酶抑制剂 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91877-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥801 | ¥600.75 |
|
| 91877-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2007 | ¥1505.25 |
|
| 91877-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2808 | ¥2106 |
|
英文名:PLP (139-151) 别名:Myelin Proteolipid Protein (PLP)139-151 品牌:UGUIGIO
CAS号:131334-43-5 分子式:C₇₂H₁₀₄N₂₀O₁₆S 分子量:1537.79 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91876-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥702 | ¥526.5 |
|
| 91876-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1755 | ¥1316.25 |
|
| 91876-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2457 | ¥1842.75 |
|
英文名:OVA (323-339) 别名:OvalbuMin (323-339);卵清蛋白肽(323-339) 品牌:UGUIGIO
CAS号:92915-79-2 分子式:C₇₄H₁₂₀N₂₆O₂₅ 分子量:1773.9 所属类目:其他多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91875-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥891 | ¥668.25 |
|
| 91875-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥2232 | ¥1674 |
|
| 91875-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3123 | ¥2342.25 |
|
英文名:Obestatin (rat) 别名:Obestatin (大鼠) 品牌:UGUIGIO
CAS号:869705-22-6 分子式:C₁₁₄H₁₇₄N₃₄O₃₁ 分子量:2516.81 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91874-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1224 | ¥918 |
|
| 91874-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3060 | ¥2295 |
|
| 91874-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥4284 | ¥3213 |
|
英文名:Obestatin (Human) 别名:Human obestatin;Obestatin(人) 品牌:UGUIGIO
CAS号:1081110-72-6 分子式:C₁₁₆H₁₇₆N₃₂O₃₃ 分子量:2546.83 所属类目:激素和相关肽 危险性质:N/A
| 货号 | 纯度 | 规格 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91873-1mg | ≥95.0% | 1mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥1224 | ¥918 |
|
| 91873-5mg | ≥95.0% | 5mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥3060 | ¥2295 |
|
| 91873-10mg | ≥95.0% | 10mg | 3-5天 | 1-3天 | ¥4284 | ¥3213 |
|
英文名:HA Peptide 别名:HA tag?Peptide;流感病毒血凝素(HA)肽;HA tag标签多肽;HA多肽 品牌:UGUIGIO
CAS号:92000-76-5 分子式:C₅₃H₆₇N₉O₁₇ 分子量:1102.15 所属类目:标签多肽 危险性质:N/A
| 货号 | 规格 | 纯度 | 华南仓 | 华东仓 | 目录价 | 促销价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91872-1mg | 1mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥504 | ¥378 |
|
| 91872-5mg | 5mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1260 | ¥945 |
|
| 91872-10mg | 10mg | ≥98% | 3-5天 | 1-3天 | ¥1764 | ¥1323 |
|